Valores Alcistas en la semana del 1 al 7 de diciembre !!!!
Explicacion: Los valores que aparecen son los que cumplen uno de mis requisitos esenciales para ser alcista en graficos semanales. La idea es tomar la posicion cuando el valor aparece en la lista y vender cuando deje de aparecer, a modo se guia, el segundo precio es donde estaria puesto el stop, o en que precio en caso de cerrar por debajo de él el viernes, invalidaria a un valor y dejaria de considerarlo como alcista. El primer valor es el cierre del Viernes.
Núm Código SISTEMASEMANAL(1) SISTEMASEMANAL(2)
1 A3TV.MC NO DISP.
2 ABE.MC NO DISP.
3 ABE_P.MC NO DISP.
4 ABG.MC 5,90 5,34
5 ACR.MC 16,90 14,86
7 ACX.MC 38,58 37,09
8 ADZ.MC 14,52 12,80
9 AGS.D.MC NO DISP.
10 AGS.MC 11,85 11,55
11 ALB.MC 23,16 22,23
12 ALD.MC 19,41 19,05
13 ALT.MC 22,27 21,50
14 AMP.MC 3,83 3,55
16 ANA.MC 47,08 45,66
17 AND.MC 70,00 66,02
18 ARA.MC 6,01 5,14
19 ASA.MC 3,27 3,23
20 ATL.MC 62,00 54,33
21 AVZ.MC 2,64 2,40
22 AZK.MC 4,09 4,08
23 BAM.MC 3,86 3,53
24 BAY.MC 22,60 20,21
25 BBVA.MC 10,00 9,53
26 BDL.MC 37,38 34,41
27 BES.MC 3,31 2,89
28 BIO.MC 3,17 3,12
29 BKT.MC 31,57 31,13
31 BTO.MC 8,69 8,15
32 BVA.MC 14,84 14,72
33 CAF.MC 60,50 52,45
34 CAR.MC 2,27 2,10
35 CAR.N.MC NO DISP.
36 CAS.MC 13,08 12,96
37 CBL.MC 17,00 16,45
38 CEP.MC 28,00 25,60
39 CGI.MC 1,21 1,06
41 CIE.MC NO DISP.
42 COL.MC 17,88 16,55
44 CPL.MC 45,00 41,85
45 CRF.MC 13,92 13,08
46 CTF.MC 7,05 6,48
51 EAD.MC 18,14 15,18
52 ECR.MC 0,37 0,37
54 ENC.MC 16,90 16,19
55 ENG.MC 8,26 7,66
56 ENO.MC 33,90 30,70
57 EUR.MC 4,97 4,71
58 EVA.MC 8,62 8,21
59 FAE.MC 11,84 11,45
60 FCC.MC 28,59 27,06
61 FER.MC 25,20 24,34
64 GAL.MC 15,99 15,48
65 GAM.MC 24,12 21,32
66 GAS.MC 17,19 16,86
67 GCO.MC 24,54 23,91
69 GUI.MC 19,50 18,76
71 HCC.MC NO DISP.
74 IBLA.MC 2,24 1,95
75 IDO.MC 3,70 3,36
76 IDR.MC 10,05 9,89
79 LGT.MC 4,79 4,14
80 LOG.MC 23,40 21,43
81 LOR.MC 13,51 11,89
82 MAP.MC 10,76 9,96
83 MCM.MC 33,65 30,06
85 MLX.MC 3,45 3,40
86 MVC.MC 25,41 23,98
87 NAT.MC 3,32 3,17
88 NEA.MC 2,85 2,62
90 NMQ.MC 0,32 0,32
91 NTC.MC 0,83 0,80
92 OHL.MC 5,34 5,02
93 PAC.MC 3,29 3,25
94 PAS.MC 24,52 23,74
95 PAT.MC 5,71 5,55
96 POP.MC 43,74 43,08
97 PQR.MC 6,22 5,25
98 PRS.MC 11,00 9,58
99 PSG.MC 13,70 13,43
100 PVA.MC 12,79 11,92
102 RDM.Q.MC NO DISP.
103 REC.MC 7,05 6,24
104 REE.MC 11,86 11,36
107 SAB.MC 17,54 16,42
108 SAN.MC 8,67 7,89
110 SGC.MC 24,90 21,71
111 SNC.MC 0,58 0,56
113 SOS.MC 21,15 19,93
115 STG.MC 6,30 6,18
116 SYV.MC 11,76 10,64
118 TEF.MC 10,80 10,35
119 TEM.MC 7,80 7,18
121 TPI.MC 4,43 4,27
122 TPZ.MC 1,40 1,33
123 TRG.MC NO DISP.
125 TST.MC 10,83 10,75
126 TUB.MC 1,43 1,36
127 TUD.MC 4,47 4,05
128 UBS.MC 0,48 0,41
130 UPL.MC 14,97 14,08
131 URA.MC 7,31 6,28
132 URB.MC 7,60 6,82
133 VAS.MC 9,20 8,95
134 VID.MC 11,89 9,78
135 VIS.MC 6,99 6,83
136 VWG.MC 42,00 41,43
139 ZOT.MC 16,10 14,84
140 ZRG.MC 12,70 12,68
Pd: Los valores que aparecen como NO DISP es que no se tiene suficiente infomacion, para poder calcular si el valor es o no alcista, debido a varios motivos, el principal es que no haya pasado el suficiente numero de semanas para poderlo calcular.
Saludos