Operaciones de Jgn0002 en la tercera ronda del Desafío
Estás son las operaciones que ha efectuado Jgn0002, ganador de la III ronda del Desafío Rankia 2009 (Juego de Bolsa).
Con estas 97 operaciones obtuvo un 38,60% de rentabilidad:
Fecha Operación Nº Títulos Valor Cambio Corret. Gastos Importe
27-04 10:47:44 COMPRA 6.575 SYV 7,59 74,86 0,00 49.979,11€
27-04 12:03:21 VENTA 6.575 SYV 7,69 75,84 0,00 50.485,91€
27-04 12:11:28 COMPRA 6.545 SYV 7,70 75,59 0,00 50.472,09€
27-04 12:39:53 VENTA 6.545 SYV 7,86 77,17 0,00 51.366,53€
27-04 13:08:47 COMPRA 6.560 SYV 7,82 76,95 0,00 51.376,15€
27-04 15:55:20 VENTA 6.560 SYV 7,86 77,34 0,00 51.484,26€
27-04 16:10:11 COMPRA 12.400 CIN 4,13 76,82 0,00 51.288,82€
27-04 16:26:50 VENTA 12.400 CIN 4,18 77,75 0,00 51.754,25€
27-04 17:00:46 COMPRA 7.400 TL5 6,95 77,14 0,00 51.507,14€
27-04 17:14:51 VENTA 7.400 TL5 7,05 78,25 0,00 52.091,75€
28-04 09:20:11 COMPRA 2.410 FER 21,49 77,69 0,00 51.868,59€
28-04 09:22:51 VENTA 2.410 FER 21,80 78,81 0,00 52.459,19€
28-04 09:33:06 COMPRA 7.020 SYV 7,54 79,40 0,00 53.010,20€
28-04 16:04:57 VENTA 7.020 SYV 7,53 79,29 0,00 52.781,31€
28-04 16:27:33 COMPRA 6.990 SYV 7,49 78,53 0,00 52.433,63€
28-04 16:50:15 VENTA 6.990 SYV 7,60 79,69 0,00 53.044,31€
28-04 17:18:50 COMPRA 3.950 GAM 13,31 78,86 0,00 52.653,36€
29-04 09:02:52 VENTA 3.950 GAM 13,40 79,39 0,00 52.850,61€
29-04 09:15:42 COMPRA 3.930 GAM 13,62 80,29 0,00 53.606,89€
29-04 09:18:56 VENTA 3.930 GAM 13,70 80,76 0,00 53.760,24€
29-04 09:30:20 COMPRA 3.900 GAM 13,72 80,26 0,00 53.588,26€
29-04 09:33:56 VENTA 3.900 GAM 13,87 81,14 0,00 54.011,86€
29-04 09:52:17 COMPRA 3.900 GAM 13,42 78,51 0,00 52.416,51€
29-04 09:57:20 VENTA 3.900 GAM 13,55 79,27 0,00 52.765,73€
29-04 11:19:03 COMPRA 4.050 GAM 13,46 81,77 0,00 54.594,77€
29-04 14:36:03 VENTA 4.050 GAM 13,50 82,01 0,00 54.592,99€
29-04 14:51:03 COMPRA 4.060 GAM 13,35 81,30 0,00 54.282,30€
29-04 15:09:51 VENTA 4.060 GAM 13,33 81,18 0,00 54.038,62€
29-04 15:28:44 COMPRA 4.040 GAM 13,42 81,33 0,00 54.298,13€
29-04 15:59:54 VENTA 4.040 GAM 13,76 83,39 0,00 55.507,01€
29-04 16:01:16 COMPRA 7.890 TL5 7,03 83,20 0,00 55.549,90€
30-04 09:01:22 VENTA 7.890 TL5 7,18 84,98 0,00 56.565,22€
30-04 09:04:30 COMPRA 4.130 GAM 13,66 84,62 0,00 56.500,42€
30-04 09:09:42 VENTA 4.130 GAM 13,93 86,30 0,00 57.444,60€
30-04 09:12:11 COMPRA 4.360 GRF 13,15 86,00 0,00 57.420,00€
30-04 09:13:58 VENTA 4.360 GRF 13,25 86,65 0,00 57.683,35€
30-04 11:28:18 COMPRA 8.000 TL5 7,19 86,28 0,00 57.606,28€
04-05 09:05:08 VENTA 8.000 TL5 7,30 87,60 0,00 58.312,40€
04-05 09:51:00 COMPRA 14.000 CIN 4,17 87,57 0,00 58.467,57€
04-05 10:30:21 VENTA 14.000 CIN 4,21 88,41 0,00 58.851,59€
04-05 12:31:58 COMPRA 3.900 GAM 15,04 87,98 0,00 58.743,98€
04-05 13:16:50 VENTA 3.900 GAM 15,13 88,51 0,00 58.918,49€
04-05 13:39:22 COMPRA 5.000 SYV 8,11 60,83 0,00 40.610,83€
04-05 16:08:36 VENTA 5.000 SYV 8,19 61,42 0,00 40.888,57€
04-05 16:15:31 COMPRA 3.600 GAM 16,26 87,80 0,00 58.623,80€
04-05 16:16:40 VENTA 3.600 GAM 16,51 89,15 0,00 59.346,85€
04-05 16:47:39 COMPRA 3.700 GAM 15,96 88,58 0,00 59.140,58€
04-05 16:57:17 VENTA 3.700 GAM 16,25 90,19 0,00 60.034,81€
04-05 17:22:37 COMPRA 7.400 SYV 8,06 89,47 0,00 59.733,47€
05-05 09:03:28 VENTA 7.400 SYV 8,11 90,02 0,00 59.923,98€
05-05 09:05:45 COMPRA 3.700 GAM 15,40 85,47 0,00 57.065,47€
05-05 09:13:31 VENTA 3.700 GAM 15,92 88,36 0,00 58.815,64€
05-05 10:26:45 COMPRA 3.000 GAM 15,98 71,91 0,00 48.011,91€
05-05 11:02:40 VENTA 3.000 GAM 16,08 72,36 0,00 48.167,64€
05-05 12:42:52 COMPRA 4.000 GAM 15,61 93,66 0,00 62.533,66€
05-05 12:59:12 VENTA 4.000 GAM 15,75 94,50 0,00 62.905,50€
06-05 09:10:54 COMPRA 3.500 SYV 8,42 44,21 0,00 29.514,21€
06-05 09:12:58 COMPRA 1.500 GAM 15,44 34,74 0,00 23.194,74€
06-05 09:32:00 VENTA 1.500 GAM 15,72 35,37 0,00 23.544,63€
06-05 09:33:53 COMPRA 3.000 SYV 8,39 37,76 0,00 25.207,76€
07-05 11:09:18 VENTA 6.500 SYV 8,59 83,75 0,00 55.751,25€
07-05 16:26:14 COMPRA 4.000 TL5 7,53 45,18 0,00 30.165,18€
07-05 16:35:13 COMPRA 4.000 TL5 7,22 43,32 0,00 28.923,32€
08-05 09:02:36 VENTA 8.000 TL5 7,56 90,72 0,00 60.389,28€
11-05 09:12:26 COMPRA 4.200 ABG 15,39 96,96 0,00 64.734,96€
11-05 09:18:44 VENTA 4.200 ABG 15,60 98,28 0,00 65.421,72€
11-05 09:35:24 COMPRA 2.500 OHL 12,67 47,51 0,00 31.722,51€
11-05 10:20:10 COMPRA 3.000 SYV 8,59 38,65 0,00 25.808,65€
11-05 15:43:12 VENTA 3.000 SYV 8,76 39,42 0,00 26.240,58€
11-05 16:33:19 COMPRA 2.500 OHL 12,46 46,72 0,00 31.196,72€
12-05 10:11:30 VENTA 5.000 OHL 12,73 95,47 0,00 63.554,53€
12-05 15:52:40 COMPRA 2.300 GAM 14,58 50,30 0,00 33.584,30€
12-05 15:59:35 VENTA 2.300 GAM 14,90 51,40 0,00 34.218,60€
12-05 16:17:29 COMPRA 2.500 OHL 12,11 45,41 0,00 30.320,41€
13-05 09:09:55 VENTA 2.500 OHL 12,38 46,42 0,00 30.903,58€
13-05 15:53:29 COMPRA 3.500 SYV 9,09 47,72 0,00 31.862,72€
14-05 10:34:38 VENTA 3.500 SYV 9,27 48,67 0,00 32.396,33€
14-05 16:54:13 COMPRA 4.500 TL5 7,15 48,26 0,00 32.223,26€
15-05 13:26:09 COMPRA 4.500 TL5 6,79 45,83 0,00 30.600,83€
19-05 14:37:22 VENTA 9.000 TL5 7,02 94,77 0,00 63.085,23€
19-05 15:59:58 COMPRA 3.000 SYV 10,95 49,28 0,00 32.899,28€
19-05 17:21:42 VENTA 3.000 SYV 11,18 50,31 0,00 33.489,69€
20-05 09:29:40 COMPRA 6.000 SYV 11,50 103,50 0,00 69.103,50€
20-05 12:15:51 VENTA 6.000 SYV 11,00 99,00 0,00 65.901,00€
20-05 14:18:20 COMPRA 5.900 SYV 11,21 99,21 0,00 66.238,21€
20-05 14:45:39 VENTA 5.900 SYV 11,32 100,18 0,00 66.687,82€
20-05 15:46:33 COMPRA 4.800 SYV 11,50 82,80 0,00 55.282,80€
20-05 16:29:12 VENTA 4.800 SYV 11,49 82,73 0,00 55.069,27€
21-05 09:02:21 COMPRA 3.000 MTS 21,88 98,46 0,00 65.738,46€
21-05 09:22:37 VENTA 3.000 MTS 21,90 98,55 0,00 65.601,45€
21-05 09:27:04 COMPRA 2.700 FER 24,23 98,13 0,00 65.519,13€
21-05 09:29:40 VENTA 2.700 FER 24,30 98,42 0,00 65.511,58€
21-05 16:01:39 COMPRA 3.100 MTS 21,18 98,49 0,00 65.756,49€
22-05 14:44:09 VENTA 3.100 MTS 21,53 100,11 0,00 66.642,89€
22-05 15:07:02 COMPRA 6.048 SYV 11,15 101,15 0,00 67.536,34€
22-05 15:44:53 VENTA 6.048 SYV 11,10 100,70 0,00 67.032,10€
22-05 15:50:14 COMPRA 6.000 SYV 11,01 99,09 0,00 66.159,09€
Un cordial saludo,