Posición |
Nombre de usuario
|
Puntos
|
|
---|---|---|---|
1 | Pacocg | 2700 | |
2 | Patuskas | 2000 | |
3 | Jarturo 13 | 1800 | |
4 | Evilla Salvatge | 1775 | |
5 | Goodtimes | 1675 | |
6 | Pissi72 | 1350 | |
7 | Baenovich | 1350 | |
8 | Risky | 1200 | |
9 | Juanolas | 1200 | |
10 | Jbgelterminator | 1150 | |
11 |
|
1100 | |
12 | Felipenet |
1.000
|
|
13 | Binchi | 1.000 | |
14 | Brok33 | 1.000 | |
15 | Mdelator | 1.000 | |
16 | Miguel Sanher | 1.000 | |
17 | Ampg | 1000 | |
18 | Rmoonu | 900 | |
19 | Yaiza89 | 900 | |
20 | Alipmcs | 900 | |
21 | Neula | 900 | |
22 | Vusizo | 850 | |
23 | Kanya | 800 | |
24 | Irodgal | 800 | |
25 | Magonzpa | 800 | |
26 | El Caza Gangas | 800 | |
27 | Twiindan | 800 | |
28 |
|
750 | |
29 | Kant37 | 700 | |
30 | Jtarruella | 700 | |
31 | Gabri747 | 700 | |
32 | Juanolas | 700 | |
33 | Vaquita | 700 | |
34 | Joseramoe | 600 | |
35 | Nardo | 600 | |
36 | Neoxi | 600 | |
37 | Marbepe | 600 | |
38 | Gemapilar | 600 | |
39 | Marwin10 | 600 | |
40 | Petermagna | 575 | |
41 | Per007 | 550 | |
42 | Mecheronny | 550 | |
43 | Juanleo | 550 | |
44 | Caiman | 550 | |
45 | Jrhernando | 550 | |
46 | Acm23 | 550 | |
47 | Jogoma | 500 | |
48 | Tapi08 | 500 | |
49 | Mixan | 500 | |
50 | Kikeaguas | 500 | |
51 | Juanin1 | 500 | |
52 | Lord Michel | 450 | |
53 | Awer Mustang | 450 | |
54 | Daniel juego | 450 | |
55 | Kurtiskurtis | 450 | |
56 | Lucha | 450 | |
57 | Jjrrggaa | 425 | |
58 | Eparra | 425 | |
59 | Mariibex | 425 | |
60 | Valerius | 425 | |
61 | Camandula2011 | 400 | |
62 | Mt Nice | 400 | |
63 | Mijalo | 400 | |
64 | Calzetinroto | 400 | |
65 | Tenak 182 | 400 | |
66 | Cunetas | 400 | |
67 | Ferysus | 375 | |
68 | Dtyson | 375 | |
69 | Critos | 375 | |
70 | Abmg60 | 375 | |
71 | Alexxl | 375 | |
72 | Kongdong | 375 | |
73 | Jarjonac | 375 | |
74 | Jsgll | 350 | |
75 | Uesquense | 350 | |
76 | Camordas | 350 | |
77 | Gonimola | 350 | |
78 | Jvegario | 325 | |
79 | Txemapres | 325 | |
80 | Bonafidei | 325 | |
81 | Furbi | 325 | |
82 | Cch67789 | 325 | |
83 | Mavifema | 325 | |
84 | Seralba | 300 | |
85 | Krpvksprv | 300 | |
86 | Tessio | 300 | |
87 | Charlyjar | 300 | |
88 | Pacor | 300 | |
89 | Xdyedx | 300 | |
90 | Ldmm1981 |
275
|
|
91 | Kbafolder | 275 | |
92 | Zelgius | 275 | |
93 | Jforgas | 275 | |
94 | Kredex | 275 | |
95 | Antobi | 250 | |
96 | Garseca | 250 | |
97 | Verokinha | 250 | |
98 | Riday | 225 | |
99 | Migamper | 225 | |
100 | Maite60 | 225 | |
101 | Crrashper | 225 | |
102 | Yankos | 225 | |
103 | Mks_86 | 200 | |
104 | Monasi | 225 | |
105 | Victorgm | 200 | |
106 | Cidalex | 200 | |
107 | Wantes | 200 | |
108 | Mgrey44 | 200 | |
109 | Margel | 175 | |
110 | Luis1993sl | 200 | |
111 | WarrenXorny | 175 | |
112 | Aureo | 175 | |
113 | FrayJulian | 175 | |
114 | Lugan | 175 | |
115 | Vandertal | 150 | |
116 | BrokerCarck | 150 | |
117 | Jesus Gonzalez | 150 | |
118 | Rankeitor | 150 | |
119 | Till89 | 150 | |
120 | Coopergari | 150 | |
121 | Asmel | 125 | |
122 | Danikm1 | 125 | |
123 | Mercucio | 125 | |
124 | M28021 | 125 | |
125 | Micartera | 100 | |
126 | Mario Fondo | 100 | |
127 | Daybroke | 100 | |
128 | Visente | 100 | |
129 | Kcatacrack | 100 | |
130 | Ellagunas | 75 | |
131 | Eglub | 75 | |
132 | Emilio Botin | 75 | |
133 | Roberoma | 75 | |
134 | Gemagon | 50 | |
135 | Irondgal | 50 | |
136 | Josebcf | 50 | |
137 | Gennu73 | 50 | |
138 | Crisaleku | 50 | |
139 | Sisuv | 25 | |
140 | Marmur | 25 | |
141 | Poppy | 25 |
Ver clasificación por rondas del Desafío Rankia 2010
Fecha última actualización: 20 diciembre 2010
Clasificación del Desafío Rankia:
Clasificación del VI Desafío Rankia (2009) (Por rondas)
Clasificación del V Desafío Rankia (2008) (Por rondas)
Clasificación del IV Desafío Rankia (2008)
Clasificación del III Desafío (2007)