Así me salen también las cuentas. La clave está acertar con la cotización del bono. ¿Tu que precio le das Bogys?
SL2
Pongo una tabla con las rentabilidades esperadas (tercera columna) en funcion de la cotización del bono (segunda columna) y del precio de entrada en la AFS(primera columna)
AFS Bono Rent
45,00% 100,00% 55,56%
46,00% 100,00% 52,17%
47,00% 100,00% 48,94%
48,00% 100,00% 45,83%
49,00% 100,00% 42,86%
50,00% 100,00% 40,00%
51,00% 100,00% 37,25%
52,00% 100,00% 34,62%
53,00% 100,00% 32,08%
54,00% 100,00% 29,63%
55,00% 100,00% 27,27%
AFS Bono Rent
45,00% 80,00% 31,11%
46,00% 80,00% 28,26%
47,00% 80,00% 25,53%
48,00% 80,00% 22,92%
49,00% 80,00% 20,41%
50,00% 80,00% 18,00%
51,00% 80,00% 15,69%
52,00% 80,00% 13,46%
53,00% 80,00% 11,32%
54,00% 80,00% 9,26%
55,00% 80,00% 7,27%
AFS Bono Rent
45,00% 60,00% 6,67%
46,00% 60,00% 4,35%
47,00% 60,00% 2,13%
48,00% 60,00% 0,00%
49,00% 60,00% -2,04%
50,00% 60,00% -4,00%
51,00% 60,00% -5,88%
52,00% 60,00% -7,69%
53,00% 60,00% -9,43%
54,00% 60,00% -11,11%
55,00% 60,00% -12,73%