Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
43.983,38 HUF
|
-0,42% | 5,72% |
Cotización 43.983,38 HUF
12 meses -0,42%
Cotización | 43.983,38 HUF (en 25/03/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Budapest |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 23,04% | 11,00% |
2020 | -0,61% | 15,32% |
2021 | 17,74% | 11,81% |
2022 | -8,76% | 32,01% |
2023 | 20,63% | 13,60% |
2024 | -13,28% | 35,72% |
Fuente: TechRules.