Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1.023,96 MXN
|
-34,74% | -26,85% |
Cotización 1.023,96 MXN
12 meses -34,74%
Cotización | 1.023,96 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | MEXBOL |
Sector | Financiero |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 165,99% | 62,72% |
2020 | 35,87% | 38,52% |
2021 | 45,85% | 18,43% |
2022 | -4,95% | 10,68% |
2023 | 17,50% | 17,14% |
2024 | -33,97% | 26,09% |
Fuente: TechRules.