Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
26,76 MXN
|
-21,27% | -32,48% |
Cotización 26,76 MXN
12 meses -21,27%
Cotización | 26,76 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | MEXBOL |
Sector | Consumo básico |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -7,20% | 20,38% |
2020 | -10,04% | 21,82% |
2021 | 20,31% | 17,55% |
2022 | -9,36% | 25,09% |
2023 | -8,77% | 24,21% |
2024 | -13,71% | 31,15% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
145,01 MXN
|
15,20% | 35,94% |