Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,47 EUR
|
-10,14% | -12,26% |
Cotización 1,47 EUR
12 meses -10,14%
Cotización | 1,47 EUR (en 28/10/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BME Growth |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -22,00% | 33,07% |
2020 | -3,80% | 24,06% |
2021 | -23,42% | 12,13% |
2022 | -5,88% | 48,22% |
2023 | -1,88% | 59,81% |
2024 | -4,99% | 26,11% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
3,15 EUR
|
-14,86% | -70,00% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
3,28 EUR
|
- | - |