Como cada trimestre, analizaremos qué rentabilidad ha obtenido cada fondo de la cartera propuesta para el IV Trimestre de 2015. La idea para este periodo recordemos que era la siguiente:
Incremento de la volatilidad (China, subida de tipos USA , Grecia), posibilidades de que el mercado descuente subida de inflación y recuperación de los mercados emergentes y las metales básicos. (Previsiblemente después de la subida de tipos USA, dónde previamente puede que sufran).
Por tanto, la rentabilidad total del IV Trimestre ha sido de 3,15% (rentabilidades aproximadas). Si sumamos esta cantidad al 10,32% obtenido en el primer trimestre, al -2,11% del segundo semestre y al -6,88% del tercer trimestre, el resultado final del año ha sido un 4,48%.
La composición de la cartera el trimestre anterior fue:
- Monetario 40%
- RV Europa 8%
- RV USA 4%
- Fondos Multiestrategia 6%
- RV Global 22%
- Fondos alternativos 10%
- Emergentes 10%
En la tabla se puede observar los fondos seleccionados para la cartera, junto con la rentabilidad que ha obtenido cada uno en los últimos 3 meses y la rentabilidad que le ha generado a la cartera. En ella se puede observar que el fondo que más rentable ha resultado ser es DB Platinum CROCI con un 10,74% en 3 meses, junto con Valentum FI con un 10,27%. Por lo que los fondos más rentables han resultado ser los de RV Europa.
El fondo que peor se ha comportado ha sido BSF European Diversified Equity Absolute Retun, que ha tenido una rentabilidad negativa de un 0,99%.
Si os ha parecido interesante, ya tenemos disponible la cartera del I Trimestre de 2016.
FONDOS | CÓDIGO ISIN | Rentabilidad (%) | Rentabilidad en cartera (%) | |
Monetario 40% |
Preferentes en Bankinter o Popular |
0 | 0 | |
Deutsche Floating Rate |
LU0034353002 | -0,01 | -0,002 | |
RV Europa 8% | DB Platinum CROCI | LU0194163134 | 10,74 | 0,172 |
Odey European Focus Fund | IE00BWZMLF61 | 3,25 | 0,052 | |
Brandes European Equities Fund | IE0031574647 | 3,85 | 0,062 | |
Fidelity Iberia | LU0115765678 | 5,65 | 0,09 | |
Valentum | ES0182769002 | 10,27 | 0,164 | |
RV USA 4% | Threadneedle Smaller Companies Fund | GB0030809916 | 4,94 | 0,099 |
Schroder US Smaller Companies | LU0106261612 | 6,35 | 0,127 | |
Fondos multiestrategia 6% | Nordea 1-Stable Return | LU0227384020 | 1,79 | 0,036 |
Oyster Dynamic Allocation | LU0339310699 | 2,44 | 0,049 | |
Acatis Gané Value Event Fonds | DE000A0X7541 | 2,43 | 0,049 | |
RV Global 22% | MFS Global Equity | LU0094560744 | 5,52 | 0,202 |
MS Global Brands | LU0119620416 | 9,16 | 0,336 | |
Fidelity Global Focus | LU0157217158 | 8,34 | 0,306 | |
Henderson Global Growth | LU0200076213 | 8,35 | 0,306 | |
AXA Global Small Caps | LU0868490383 | 8,34 | 0,306 | |
Edr Global Values | LU1160358633 | 3,23 | 0,12 | |
Fondos alternativos y resto 10% | M&G European Inflation Linked | GB00B3VQKJ62 | 0,35 | 0,007 |
Alken Absolute Return Europe | LU0572586674 | 1,64 | 0,033 | |
HSBC Brazil Bond | LU0254978488 | 4,57 | 0,091 | |
BSF European Diversified Equity Absolute Retun | LU0525202155 | -0,99 | -0,02 | |
RobecoSAM Smart Materials | LU0175575991 | 9,75 | 0,195 | |
Emergentes 10% | Vontobel Emerging Markets | LU0040507039 | 4,12 | 0,206 |
Robeco Asia Pacific Equities | LU0084617165 | 4,77 | 0,239 | |
3,2 |