Mi cartera americana: Comportamiento septiembre.
Ya conocen mi cartera americana no apta para cardíacos. La rentabilidad del mes ha sido positva +3% frente auna rentabilidad negativa del Sp cercana al 5%. Vamos a ver como se han comportado lso valores que pesan el 4% cada uno..
RiesgoMorningstar(Rel Categoría) | Año% | 1 s% | 1mes | 3 m% | 1 a% | 3 a %anualiz. | 5 a %anualiz. | 10 a %anualiz. | |
Zoom Video Communications Inc | - | 561,38 | -6,5 | 47,48 | 77,59 | 473,57 | - | - | - |
Pinterest Inc | - | 113,17 | 4,48 | 15,07 | 79,33 | 45,9 | - | - | - |
SolarEdge Technologies Inc | - | 139,94 | 25,25 | 9,92 | 64,5 | 164,68 | 103,41 | 58,17 | - |
United Parcel Service Inc Class B | - | 38,74 | 2,68 | 3,86 | 44,42 | 32,39 | 14,32 | 12,2 | 13,12 |
Shopify Inc A | - | 146,3 | 10,83 | -2,17 | 3,22 | 205,16 | 106,87 | 94,26 | - |
Amazon.com Inc | - | 63,11 | 4,49 | -6,95 | 9,32 | 68,63 | 48,91 | 42,4 | 37,03 |
Advanced Micro Devices Inc | - | 71,14 | 9,22 | -7,93 | 49,27 | 162,94 | 86,46 | 114,47 | 29,66 |
Apple Inc | - | 51,79 | 7,62 | -8,47 | 21,84 | 93,61 | 45,63 | 32,7 | 30,07 |
Tesla Inc | - | 390,84 | 12,28 | -12,2 | 90,27 | 727,93 | 85,08 | 52,4 | 61,72 |
Wingstop Inc | - | 52,09 | -2,2 | -14,71 | -5,72 | 46,06 | 63,45 | 42,3 | - |
Y ahora los del 2%.
Un grano no hace granero pero ayuda a su compañero.
Saludos.