Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
100,9 EUR
|
-11,27% | -10,04% |
Valor liquidativo 100,9 EUR
12 meses -11,27%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro |
Fecha de creación | 05/08/2014 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 5,36% | 8,87% |
2020 | 1,62% | 6,91% |
2021 | 4,32% | 4,07% |
2022 | -9,00% | 7,21% |
2023 | 14,00% | 4,66% |
2024 | -14,72% | 21,02% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,47% | 0,61% | 2,00% | -11,27% | -10,04% | -4,10% | -14,72% |