Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
268,92 EUR
|
5,85% | -7,75% |
Valor liquidativo 268,92 EUR
12 meses 5,85%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta variable |
Fecha de creación | 02/08/2011 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 30,04% | 11,22% |
2020 | 5,75% | 14,44% |
2021 | 24,33% | 11,18% |
2022 | -26,09% | 17,32% |
2023 | 24,40% | 11,25% |
2024 | -0,89% | 43,46% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,56% | 2,25% | 27,12% | 5,85% | -7,75% | 25,04% | -0,89% |