Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
652,38 EUR
|
-1,63% | 6,92% |
Valor liquidativo 652,38 EUR
12 meses -1,63%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Fecha de creación | 13/04/2011 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2020 | 4,17% | 5,14% |
2021 | -0,15% | 3,64% |
2022 | 4,07% | 2,65% |
2023 | -0,65% | 3,36% |
2024 | 9,37% | 2,65% |
2025 | -1,60% | 12,48% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,34% | -0,62% | 0,40% | -1,63% | 6,92% | 11,05% | -1,60% |