No funciona hacer varios depósitos pequeños para saltarse el límite de la foto en iBanesto
Hasta ahora no había problema, pero hoy me he puesto a realizarlo y de los depósitos que he hecho, aunque me ha permitido en todos, a la hora de ver el detalle de los mismos en la cuenta, solo en uno de ellos aparece con rentabilidad, el resto está a 0,000%, que por cierto ha bajado el interés al 3,20% TAE.
La prueba:
0000024 01-05-2012 01-10-2012 3,195 400,00 Euro 400,00
0000023 01-05-2012 01-10-2012 0,000 400,00 Euro 400,00
0000022 01-05-2012 01-10-2012 0,000 400,00 Euro 400,00
0000021 01-05-2012 01-10-2012 0,000 400,00 Euro 400,00
0000020 01-05-2012 01-10-2012 0,000 400,00 Euro 400,00
0000019 01-05-2012 01-10-2012 0,000 402,12 Euro 402,12
Cuando lo estaba contratando si que aparecía el tipo de interés vigente en pantalla. He de hacer constar que solo figura remunerado el último, puesto que el primero que contraté fue el de 402,12 y ese está como veis a 0%