Tablas morosidad cajas y bancos españoles
Morosidad 2006 - 2007
Las primeras dos columnas pertenecen a la tasa de morosidad, variación 2006 y 2007 y las dos últimas coberturas. Fuente: El Economista
Entidades M. 2007 M. 2006 Var. 2006-2007 C. 2007 C. 2006
Cajasur 1,73 2,17 -0,44 129 92
Caja Canarias 1,72 0,62 1,15 nd 280
Caja España 1,66 1,35 0,31 143 153
Caixa Laietana NF 1,50 ND ND 136
Caixa Tarragona 1,46 0,91 0,45 100 136
Cajasol 1,44 1,11 0,33 131 207
C. Inmaculada 1,41 0,49 0,92 123 384
Caixa Manlleu 1,35 1,07 0,28 nd nd
Caja Badajoz 1,22 0,85 0,37 198 249
Caixa Girona 1,10 0,37 0,73 nd 4,61
Caixa Penedès 1,19 0,64 0,55 nd 293
Caixa Sabadell 1,14 0,69 0,49 157 243
Caixa Catalunya 1,07 0,78 0,29 150 247
Caixa Ortinyent 1,05 0,90 0,15 197 210
Caixa Pollensa 1,02 0,74 0,28 177 193
Caja Granada 1 0,71 0,29 222 293
Caja Guadalajara 0,93 1,05 -0,12 209 193
Caja Madrid 0,90 0,62 0,28 2,37 265
Caja Segovia 0,88 0,59 0,29 256 348
Bancaja 0,85 0,56 0,29 230 334
Caja Duero 0,85 0,76 0,09 260 248
Caixa Manresa 0,83 0,64 0,19 200 nd
Caja Santander 0,82 0,72 0,10 212 260
Caja Jaén 0,81 0,79 0,02 283 289
Caja Burgos 0,77 0,61 0,16 277 301
Ibercaja 0,76 0,50 0,26 244 341
Caja Galicia 0,71 0,41 0,30 289 459
Caja Avila 0,69 0,32 0,37 nd nd
CAM 0,69 0,81 -0,12 200 215
BBK 0,69 0,44 0,33 236 379
Caixanova 0,67 0,41 0,26 311 500
Caixa Terrassa 0,65 0,31 0,34 nd 504
Kutxa 0,65 0,50 0,15 362 101
Caja Navarra 0,62 0,59 0,03 281 291
Unicaja 0,62 0,49 0,13 333 408
Caja Extremadura 0,60 0,58 0,12 nd nd
Caja I. Canarias 0,60 0,47 0,13 300 326
Caja Vital 0,60 0,55 0,05 nd 303
Caja Murcia 0,56 0,5 - nd 336
La Caixa 0,55 0,33 0,22 281 444
Caja Círculo 0,54 0,37 0,17 433 454
Caja Rioja 0,53 0,33 0,20 nd 497
CCM 0,49 0,49 0,00 400 403
Cajastur 0,42 0,36 0,06 390 451
Sa Nostra 0,41 0,30 0,11 nd nd
Media Sector 0,89 0,63 0,26 212 279
También gracias a las tablas de azkunaveteya he conseguido los datos correspondientes al primer trimestre de 2008 que ya empiezan a ser más relevantes... si alguien consigue los datos correspondientes al segundo trimestre por favor que los postee... gracias...
PRIMER TRIMESTRE 2008:
http://img145.imageshack.us/img145/9152/quiebra2sa6.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/8236/quiebra2anu5.jpg
Saludos cordiales