Acceder

Estos son mis valores alcistas con un sistema semanal

2 respuestas
Estos son mis valores alcistas con un sistema semanal
Estos son mis valores alcistas con un sistema semanal
#1

Estos son mis valores alcistas con un sistema semanal

Pongo el listado de valores alcistas que me salen y donde estaria su stop. Es con graficos semanales, por lo que intentare actualizar la lista los fines de semana. Es un sistema orientativo de especulación y que llevo siguiendo desde hace unos meses, y que hoy he decidido ponerlo en el foro, para yo mismo llevar un seguimiento. Quizas falten algunos valores u otros sobren (me falta darlos de alta o darlos de baja), pero ya lo ire puliendo un poquillo más. Los valores mas estrechos o de fixing son los que menos recomiendo para especular cn este sistema porque un dia pueden cumplir los requisitos y otro semana no y asi sucesivamente.

Núm Código Stop Precio Cierre 7/11/03
2 ABG.MC 5,27 5,59
3 ANA.MC 45,23 45,65
4 ACR.MC 14,30 15,70
5 ACX.MC 36,43 38,50
6 ACE.MC 11,42 12,40
7 ACS.MC 37,13 37,60
8 ADZ.MC 12,31 13,75
9 AGS.MC 11,47 11,80
10 ALD.MC 18,71 20,40
14 AMP.MC 3,47 3,85
15 ARA.MC 4,99 5,58
16 AZC.MC 14,24 14,82
17 AUM.MC 24,47 26,78
18 TAZ.MC 5,20 5,39
19 AZK.MC 4,09 4,10
21 BAM.MC 3,47 3,90
23 BTO.MC 8,00 8,75
24 BKT.MC 30,92 32,04
25 BDL.MC 33,62 35,10
26 BAY.MC 19,62 22,54
27 BBVA.MC 9,38 10,09
29 AND.MC 64,42 71,00
30 ATL.MC 51,54 60,00
31 CAS.MC 12,95 13,00
32 CBL.MC 16,27 17,00
33 VAS.MC 8,85 9,22
34 GAL.MC 15,42 15,52
35 GUI.MC 18,49 19,35
38 PAS.MC 23,37 25,00
39 POP.MC 42,94 43,65
40 BVA.MC 14,60 14,83
41 ZRG.MC 12,66 12,70
42 RIO.MC 7,88 7,97
43 BYB.MC 15,43 15,70
46 CAN.MC 26,87 27,19
47 GCO.MC 23,55 24,64
48 CPL.MC 40,94 43,95
50 CEP.MC 24,77 27,61
51 CAF.MC 50,22 57,55
53 ALB.MC 21,99 23,50
54 CTF.MC 6,34 6,37
55 CRI.MC 58,88 59,70
56 DIN.MC 12,80 12,90
60 EAD.MC 14,17 18,65
62 ENC.MC 15,88 17,42
63 ENA.MC 7,81 8,00
64 ELE.MC 13,77 13,93
66 ECR.MC 0,37 0,37
68 EUR.MC 4,62 5,01
69 FAE.MC 11,35 11,50
70 FTX.MC 1,67 1,81
73 FIL.MC 2,43 2,43
75 FCC.MC 26,53 28,57
79 CGI.MC 1,02 1,27
82 FER.MC 24,31 25,09
85 IBG.MC 15,27 16,00
86 IBP.MC 13,47 13,50
87 IDO.MC 3,24 3,63
88 IDR.MC 9,82 9,97
89 BES.MC 2,73 5,34
90 COL.MC 16,18 17,20
91 URB.MC 6,64 7,46
92 IZB.MC 10,67 10,80
93 KOI.MC 29,93 32,20
94 LGT.MC 3,99 4,29
95 LOG.MC 21,99 23,46
96 MAP.MC 9,84 10,90
97 MPV.MC 32,50 32,60
98 MLX.MC 3,37 3,41
100 MVC.MC 23,60 25,35
101 MCM.MC 29,24 31,40
102 NMQ.MC 0,32 0,32
103 NAT.MC 3,13 3,32
104 NHH.MC 9,52 9,99
105 NEA.MC 2,57 2,85
106 OHL.MC 4,95 4,98
107 OMS.MC 8,08 8,15
108 PAC.MC 3,21 3,30
109 PQR.MC 4,88 6,20
110 PVA.MC 11,59 12,64
112 PRS.MC 9,23 9,62
113 PSG.MC 13,29 13,85
118 REE.MC 11,24 11,47
119 RDM.MC 0,75 0,84
120 REP.MC 14,61 15,21
122 SNC.MC 0,55 0,60
123 SGC.MC 20,41 24,00
124 SOL.MC 5,81 6,20
125 SOS.MC 19,64 20,50
126 STG.MC 6,12 6,30
128 TFI.MC 1,67 2,00
129 ASA.MC 3,22 3,23
130 CIB.MC 4,49 4,83
131 TEF.MC 10,21 10,80
132 TPZ.MC 1,30 1,45
135 TRR.MC 5,00 5,02
136 TPI.MC 4,23 4,52
137 TUB.MC 1,34 1,41
138 TUD.MC 3,93 4,03
140 UND.MC 92,95 98,50
141 UPL.MC 13,81 14,90
142 URA.MC 6,07 6,80
143 UBS.MC 0,41 0,42
145 VAL.MC 9,22 9,45
146 VID.MC 9,40 10,05
147 VLE.MC 4,69 4,72
149 VIS.MC 6,77 7,20
150 VWG.MC 40,38 45,02
151 ZOT.MC 14,43 15,62
152 ZEL.MC 6,28 6,34

Saludos y espero que sea de vuestro interes.

#2

Re: Estos son mis valores alcistas con un sistema semanal

Menudo curro. ¿Analizas todos los valores o tienes un sistema a través del que metiendo el valor de cierre te dice el stop y la tendencia?

#3

Tengo un sistema que me lo dice automaticamente ;-)))

Este sistema esta pensando para comprar el lunes si ese finde da entrada al valor y vender un lunes si en un fin de semana el valor deja de aparecer en el listado. Los valores se stop son mas flexibles, pero lo importante es si el fin de semana cuando actualizo la tabla aparecen los valores o no.

Saludos