Acceder

Zardoya Otis (ZOT)

1,48K respuestas
Zardoya Otis (ZOT)
26 suscriptores
Zardoya Otis (ZOT)
Página
71 / 188
#561

Re: Recomprarn hasta 10% de acciones en 5 años-- Cortos lo tienen peor ahora

Los cortos van saltando de aqui pa allá, a saltos cortos.

#562

Re: Recomprarn hasta 10% de acciones en 5 años-- Cortos lo tienen peor ahora

Si le cambias el nombre poniendo algo así como Zardoya Tesla o Tesla Otis, te inventas un ascensor de levitación magnética que elimina la necesidad de cables, contrapesos y motores y ademas claro, una vez que lo pones solo lo mantienes tu, entonces si, a 35 en cinco años

Pero va a ser que no...

#563

Semana pasada de 8,24 a 8,80 con 2.000.000 millones acciones.

 

http://blogs.elconfidencial.com/mercados/bolsagora/2017-05-25/puede-estar-despegando-zardoya-por-fin_1388282/


La semana, de tocar 8,24€ a pasar a 8,80€ es un 7% y además con volumen alto.

Da la sensación que han cerrado un paquete grande de algun corto.

Pero Zardoya es Así, igual hacen una limpieza y nos llevan a 7,80€ o continuan la subida hasta los 9,80€.

Cualquiera de los dos escenarios es posible, pero ahora hay menos posibilidades para los cortos, y el codigo de conducta de consejeros nuevo debería evitar que tanto UTX como Eurosyn con 62% presten sus acciones y solo quedarian el 5% de fondos para prestar.

https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=ZOT:MCE

5% en fondos igual prefien que suba y no prestan tanto

https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=ZOT:MCE

 

Ahora casi todos los cortos son de un mismo fondo que se puso corto entre Julio 2014 y sep 2014 entre 13-11€

Así que esté esta tranquilo, pero si lo hubiera cerrado a 8€ o 7,5 como los demas habria sacado un paston.

Si ve que sube de 9,5 igual se sale ya. ya no son 5-10 agencias para abajo, son 2 o 3.

http://www.cnmv.es/portal/Consultas/EE/PosicionesCortas.aspx?nif=A-28011153

Total de posiciones cortas (**) el 12/05/2017 : 0,910

Hengistbury Investment Partners LLP  0,620 08/09/2014
 07-jul-2014 12,86 12,95 -1,228878648 12,98 12,85 133930
 04-jul-2014 13,02 12,93 0,618238022 13,04 12,9 153319

 

26/05/17  8,8000  8,9900  -1,57  8,9900  8,6500  1.052.138
 25/05/17  8,9400  8,8000  1,82  9,0300  8,7900  649.756
 24/05/17  8,7800  8,6500  0,80  8,7900  8,6300  503.427
 23/05/17  8,7100  8,7200  0,35  8,7400  8,6200  559.509
 22/05/17  8,6800  8,5700  0,23  8,7400  8,5400  490.814
 19/05/17  8,6600  8,4600  2,97  8,6600  8,3100  658.315
 18/05/17  8,4100  8,3700  -0,59  8,4200  8,2400  633.195
 17/05/17  8,4600  8,6000  -1,40  8,6000  8,3800  666.983
 16/05/17  8,5800  8,6300  -0,35  8,6700  8,5400  739.309
 15/05/17  8,6100  8,6000  0,35  8,6600  8,5500  305.192
 11/05/17  8,5300  8,5800  -0,58  8,6000  8,5000  475.902
 10/05/17  8,5800  8,6300  -0,23  8,6300  8,5200  648.882
 9/05/17  8,6000  8,6300  -0,81  8,7000  8,5600  405.337
 8/05/17  8,6700  8,6500  -0,46  8,6900  8,6000  408.278
 5/05/17  8,7100  8,6100  1,04  8,7100  8,5900  456.544
 4/05/17  8,6200  8,6400  0,12  8,7200  8,5900  413.735
 3/05/17  8,6100  8,5800  0,47  8,7500  8,5800  519.857
 2/05/17  8,5700  8,4800  0,71  8,6200  8,4200  676.076
 28/04/17  8,5100  8,2500  2,90  8,5800  8,2200  841.107

 

#564

Efecto perverso AK y porque ahora es muy malo para los cortos.

Ahora somos 470Millones de acciones x 8,8 =4136M€

Si hicieran AK en 2017 470/25= 18,8 Millones de acciones más.

488,8 x 8,47€ = 4133,36M€

Entrarian 18,8 Mllones de acciones mas, con lo cual somos mas a repartir, los cortos tienen en el mercado al menos 1/3 de esa AK = 6,2 millones de acciones.

Se ha notado el Anuncio, ya que los cortos han pasado de 1,4% en Enero 2017 a 0,91% en Mayo 2017.

470x 0,5% = casi 2,5 Millones de acciones menos en posicion corta.

y de los 0,91% que quedan 0,64% son del mismo.

Tenemos ejemplo de 2014 y 2008.

Los cortos entre Mayo-Julio pillan las que quieren y las devuelven en Septiembre-Octubre o ya se las quedan.

Ejempo 2014. De 13,3€ a 9,2€

09-oct-2014 8,94 9,2 -2,508178844 9,21 8,83 465797
 08-oct-2014 9,17 9,3 -2,134471718 9,3 9,14 310769
 07-oct-2014 9,37 9,62 -2,598752599 9,62 9,31 352428
 06-oct-2014 9,62 9,74 -0,310880829 9,79 9,58 328856
 03-oct-2014 9,65 9,59 1,259181532 9,65 9,55 310183
 02-oct-2014 9,53 9,71 -1,447776629 9,71 9,5 348066
 01-oct-2014 9,67 9,78 -1,527494908 9,82 9,58 385462
 30-sep-2014 9,82 9,79 0,614754098 9,93 9,77 281492
 29-sep-2014 9,76 9,89 -1,014198783 9,89 9,75 224004
 26-sep-2014 9,86 9,96 -0,804828974 9,96 9,71 420762
 25-sep-2014 9,94 9,93 0,302724521 10,08 9,9 368321
 24-sep-2014 9,91 9,99 -0,800800801 9,99 9,9 256381
 23-sep-2014 9,99 10,23 -1,18694362 10,23 9,96 409085
 22-sep-2014 10,11 10,15 -0,68762279 10,18 10,01 213039
 19-sep-2014 10,18 10,23 0,592885375 10,28 10,06 422012
 18-sep-2014 10,12 10,33 -2,127659574 10,35 10,12 304455
 17-sep-2014 10,34 10,27 1,771653543 10,39 10,19 332206
 16-sep-2014 10,16 10,1 -0,587084149 10,23 10,1 321125
 15-sep-2014 10,22 10,26 -0,968992248 10,31 10,19 223230
 12-sep-2014 10,32 10,42 -0,578034682 10,51 10,27 196295
 11-sep-2014 10,38 10,52 -0,764818356 10,56 10,35 262871
 10-sep-2014 10,46 10,65 -1,134215501 10,65 10,46 334857
 09-sep-2014 10,58 10,68 -0,936329588 10,74 10,58 258747
 08-sep-2014 10,68 10,87 -1,928374656 10,9 10,67 431386
 05-sep-2014 10,89 10,94 -0,457038391 11 10,86 292050
 04-sep-2014 10,94 10,92 -0,545454545 11,09 10,92 349481
 03-sep-2014 11 11,04 0,182149362 11,07 10,89 354267
 02-sep-2014 10,98 11,04 0,365630713 11,04 10,88 310730
 01-sep-2014 10,94 10,99 -0,905797101 11,04 10,91 187675
 29-ago-2014 11,04 11,02 0,454959054 11,04 10,91 366806
 28-ago-2014 10,99 11,14 -0,990990991 11,17 10,95 190132
 27-ago-2014 11,1 11,07 -0,179856115 11,16 11,07 157587
 26-ago-2014 11,12 11,05 0,451671183 11,16 11,04 204177
 25-ago-2014 11,07 11 0,636363636 11,09 10,96 183635
 22-ago-2014 11 11,03 -0,181488203 11,1 10,94 157459
 21-ago-2014 11,02 11,1 0,090826521 11,14 11,02 204467
 20-ago-2014 11,01 10,99 -0,090744102 11,09 10,95 226892
 19-ago-2014 11,02 10,92 1,286764706 11,03 10,9 177473
 18-ago-2014 10,88 10,93 0,461680517 10,98 10,87 165141
 15-ago-2014 10,83 10,96 -0,914913083 11,02 10,76 264267
 14-ago-2014 10,93 10,96 0,183318057 11,02 10,9 155494
 13-ago-2014 10,91 10,94 -0,274223035 10,97 10,77 231602
 12-ago-2014 10,94 10,95 0,183150183 11,02 10,9 201373
 11-ago-2014 10,92 10,93 1,204819277 11,02 10,87 224395
 08-ago-2014 10,79 10,75 -0,552995392 10,88 10,56 249370
 07-ago-2014 10,85 10,95 -0,822669104 10,95 10,78 282570
 06-ago-2014 10,94 10,93 -0,182481752 10,95 10,77 312004
 05-ago-2014 10,96 11,03 -0,363636364 11,09 10,91 333102
 04-ago-2014 11 11,23 -1,873327386 11,27 11 265668
 01-ago-2014 11,21 11,13 -1,924759405 11,35 11,06 471647
 31-jul-2014 11,59 11,71 -1,612903226 11,83 11,55 30678
 30-jul-2014 11,78 11,83 0 11,84 11,65 213769
 29-jul-2014 11,78 11,77 -0,084817642 11,85 11,68 227355
 28-jul-2014 11,79 11,78 0,169923534 11,85 11,7 192127
 25-jul-2014 11,77 11,97 -1,258389262 11,97 11,75 140650
 24-jul-2014 11,92 11,84 0,760777684 12 11,76 241448
 23-jul-2014 11,83 11,78 0 11,9 11,75 224970
 22-jul-2014 11,83 11,78 1,024765158 11,88 11,66 286648
 21-jul-2014 11,71 11,88 -0,930626058 11,88 11,62 231919
 18-jul-2014 11,82 11,81 -0,421229992 11,85 11,63 294731
 17-jul-2014 11,87 11,9 -1,000834028 11,97 11,82 192909
 16-jul-2014 11,99 11,91 0,67170445 11,99 11,74 416571
 15-jul-2014 11,91 12,43 -7,242990654 12,43 11,85 310728
 14-jul-2014 12,84 12,61 3,04975923 12,9 12,57 196743
 11-jul-2014 12,46 12,49 0,322061192 12,56 12,38 146485
 10-jul-2014 12,42 12,6 -1,895734597 12,69 12,35 229818
 09-jul-2014 12,66 12,72 -0,31496063 12,79 12,61 258285
 08-jul-2014 12,7 12,95 -1,244167963 12,95 12,66 160068
 07-jul-2014 12,86 12,95 -1,228878648 12,98 12,85 133930
 04-jul-2014 13,02 12,93 0,618238022 13,04 12,9 153319
 03-jul-2014 12,94 12,38 1,649646504 12,99 12,14 489345
 02-jul-2014 12,73 12,8 -1,164596273 12,85 12,7 251552
 01-jul-2014 12,88 13 -0,923076923 13,03 12,8 232984
 30-jun-2014 13 12,83 0,619195046 13 12,8 304565
 27-jun-2014 12,92 12,91 -0,462249615 12,93 12,77 142899
 26-jun-2014 12,98 12,94 0,309119011 13,02 12,76 158900
 25-jun-2014 12,94 13,02 -1,070336391 13,05 12,83 205883
 24-jun-2014 13,08 13,11 -0,607902736 13,17 12,99 131604
 23-jun-2014 13,16 13,2 -0,378501136 13,25 13,02 137617
 20-jun-2014 13,21 13,4 -0,825825826 13,4 13,12 379830
 19-jun-2014 13,32 13,4 -0,299401198 13,4 13,22 187058
 18-jun-2014 13,36 13,28 0,602409639 13,36 13,19 155263
 17-jun-2014 13,28 13,32 -0,375093773 13,34 13,13 144530
 16-jun-2014 13,33 13,25 -0,52238806 13,38 13,23 116963
 13-jun-2014 13,4 13,35 -0,59347181 13,45 13,26 106604
 12-jun-2014 13,48 13,31 0,822737472 13,5 13,28 167395
 11-jun-2014 13,37 13,43 -0,889547813 13,48 13,22 153535
 10-jun-2014 13,49 13,27 1,048689139 13,5 13,27 223837
 09-jun-2014 13,35 13,38 -0,224215247 13,45 13,21 212129
 06-jun-2014 13,38 13,19 1,671732523 13,43 13,1 235768
 05-jun-2014 13,16 13,2 -0,227445034 13,2 13 181952
 04-jun-2014 13,19 12,95 0,30418251 13,2 12,95 141341
 03-jun-2014 13,15 13,27 -0,454201363 13,28 13,1 149074
 02-jun-2014 13,21 13,3 -0,226586103 13,3 13,17 197732

 

Ejempo 2008. de 19 a 11,83

5-jul-2008 11,83 12 -2,55354201 12,01 11,55 301821
 14-jul-2008 12,14 12,29 0,998336106 12,3 12,06 177705
 11-jul-2008 12,02 12,45 -3,220611916 12,51 12,02 204385
 10-jul-2008 12,42 12,6 -3,720930233 12,81 12,41 210444
 09-jul-2008 12,9 12,97 0,624024961 12,99 12,81 184184
 08-jul-2008 12,82 12,75 -1,687116564 12,89 12,5 206945
 07-jul-2008 13,04 12,54 2,758077226 13,04 12,54 172750
 04-jul-2008 12,69 13,2 -0,859375 13,2 12,55 218236
 03-jul-2008 12,8 12,49 1,185770751 12,8 12,11 323041
 02-jul-2008 12,65 12,85 -1,171875 13,22 12,65 338766
 01-jul-2008 12,8 13,13 -2,883156297 13,13 12,41 275257
 30-jun-2008 13,18 12,67 4,025256511 13,48 12,55 468232
 27-jun-2008 12,67 12,7 -1,782945736 13 12,5 348152
 26-jun-2008 12,9 13,18 -3,443113772 13,36 12,75 358874
 25-jun-2008 13,36 13,17 1,059001513 13,55 13,11 278418
 24-jun-2008 13,22 13,4 -0,750750751 13,42 13,06 269419
 23-jun-2008 13,32 13,35 -0,224719101 13,66 13,2 216392
 20-jun-2008 13,35 13,8 -3,330919623 13,88 13,12 388402
 19-jun-2008 13,81 14,05 -2,264685067 14,16 13,8 347363
 18-jun-2008 14,13 14,53 -2,953296703 14,53 14,02 438690
 17-jun-2008 14,56 14,86 -1,01971448 14,88 14,43 297025
 16-jun-2008 14,71 14,41 2,152777778 14,76 14,35 345430
 13-jun-2008 14,4 14,72 -2,240325866 14,98 14,3 456714
 12-jun-2008 14,73 14,91 -10,07326007 14,91 14,14 643100
 11-jun-2008 16,38 16,83 -1,73965207 17,28 16,31 277353
 10-jun-2008 16,67 16,84 -5,06833713 17,19 16,61 239583
 09-jun-2008 17,56 17,84 -2,17270195 18 17,37 269892
 06-jun-2008 17,95 18,51 -2,551574376 18,76 17,91 274326
 05-jun-2008 18,42 18,89 -2,073365231 18,99 18,22 237291
 04-jun-2008 18,81 19,05 -0,52882073 19,05 18,65 165632
 03-jun-2008 18,91 18,74 0,052910053 19,1 18,72 121114
 30-may-2008 19,54 19,59 -0,051150895 19,59 19,2 164929
 29-may-2008 19,55 19,63 -0,153217569 19,74 19,3 101176
 28-may-2008 19,58 19,81 -0,961052099 19,87 19,47 119062
 27-may-2008 19,77 19,43 1,749871333 19,82 19,33 257883
 26-may-2008 19,43 19,54 0,051493306 19,54 19,21 60658
 23-may-2008 19,42 19,62 -0,867789689 19,77 19,39 114304
 22-may-2008 19,59 19,37 0,461538462 19,72 19,32 105466
 21-may-2008 19,5 19,44 1,03626943 19,68 19,36 113784
 20-may-2008 19,3 19,63 -2,129817444 19,68 19,13 152374
 19-may-2008 19,72 19,38 1,859504132 19,83 19,38 120140

 

#565

Re: Recomprarn hasta 10% de acciones en 5 años-- Cortos lo tienen peor ahora

a ver que yo lo he leido de una agencia de valores que puso que para ellos ponian la accion en 35 que no lo he dicho yo,que ojala sea asi,pero claro por decir se dicen muchas cosas

#566

Re: Efecto perverso AK y porque ahora es muy malo para los cortos.

Enserio valoro tus aportes pero creo que si ahorraras los números que pones siempre, sería mas facil comprender lo que quieres decir. Con resumir los datos, y referirte a ellos, onponer un lugar donde mirarlos creo que seriría.
Muchas gracias

#567

Cortos de 1,72 a 0,91 y vuelta a 1,24%

Otro día con volumen alto y média por arriba de 8,75€

ZARDOYA OTIS 8,8000 0,0000 0,00 483.860 8,8000 8,8700 8,7300 CIERRE

En 12 meses, casi el 1% 4,7 Millones de acciones a corto han desaparecido Hasta 25 Mayo.

Pero 26 de Mayo alguien ha vuelto con 1,5Millones o el 0,32%

https://www.cnmv.es/DocPortal/Posiciones-Cortas/NetShortPositions.xls

 

http://www.cnmv.es/portal/Consultas/EE/PosicionesCortas.aspx?nif=A-28011153

Algún Corto ha renovado.

26/05/2017 1,230
12/05/2017 0,910
28/04/2017 1,010
14/04/2017 1,010
31/03/2017 1,010
17/03/2017 1,300
03/03/2017 1,300
17/02/2017 1,300
04/02/2017 1,300
20/01/2017 1,400

0,32% x 470 son 1,5Millones de acciones


 

 

#568

Millennium International Management LP 0,510 29/05/2017 2,4 Millones a corto.

No Mola mucho que entre un corto así de fuerte con 0,51%

Su precio aprox es 8,70-8,80€

29-may-2017 8,8 8,86 0 8,87 8,73 483860
26-may-2017 8,8 8,99 -1,565995526 8,99 8,65 1052138
25-may-2017 8,94 8,8 1,822323462 9,03 8,79 649756
24-may-2017 8,78 8,65 0,803673938 8,79 8,63 503427
23-may-2017 8,71 8,72 0,34562212 8,74 8,62 559509
22-may-2017 8,68 8,57 0,230946882 8,74 8,54 490814
  

Entre dos controlasn 1,12% del total de 1,23%

http://www.cnmv.es/portal/Consultas/EE/PosicionesCortas.aspx?nif=A-28011153

Millennium International Management LP  0,510 29/05/2017 
Hengistbury Investment Partners LLP  0,620 08/09/2014

Total de posiciones cortas (**) el 26/05/2017 : 1,230

https://www.bloomberg.com/profiles/companies/0753157D:US-millennium-international-management-lp

https://www.mlp.com/our-locations/

https://www.cnmv.es/DocPortal/Posiciones-Cortas/NetShortPositions.xls