Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

60,3K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
89 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
6.172 / 7.634
#49369

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

La ultima en subir y la primera en desinflarse.
Signo de fortaleza y de empreson.
#49370

Re: Previsión resultados telefónica....

¿Un pay-out del 100%? ¿con la deuda que tiene? Eso no se lo puede permitir nadie, es insostenible simplemente. Nadie, absolutamente nadie, que quiera tener futuro , puede tener ese pay-out...

Es lo del siempre, esa "huida hacia adelante", en vez de haber cortado el pie( suspender dividendos en su momento y reducir deuda),   confiemos que con la pierna sea suficiente... y que mejoren los resultados...


#49371

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Para mí el nivel clave es no perder la ST Mensual 3,24€, donde se ha detenido hoy. Queda mucho mes. Veremos. Igual contratan a Matilde de azafata de IAG. Saludos.
#49372

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

La vida cambia en un segundo. Mal dato IPC el pretexto. Saludos.

La manipulación es tan exagerada que hasta puede cerrar verde...o perder 3,24€.
#49373

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

En la anterior  hondonada bajista hace escasas semanas, cayó 8 dias seguidos, ahora lleva 7, veremos ....
Es un lujo para los bajistas, esos si que echan números, pero de lo que estan gsnando.
#49374

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Esto son los números de telefónica en el último mes, DE ESCÁNDALO:

03.10.2022 3,2715 3,2685 3,3300 3,2405 - 0.71%
12.10.2022 3,2950 3,3290 3,3310 3,2780 9,62M -1.26%
11.10.2022 3,3370 3,3460 3,3590 3,3050 8,10M -0.60%
10.10.2022 3,3570 3,3500 3,3980 3,3420 7,11M -0.18%
07.10.2022 3,3630 3,3500 3,3950 3,3390 6,38M -0.03%
06.10.2022 3,3640 3,3820 3,4170 3,3570 8,94M -0.74%
05.10.2022 3,3890 3,4860 3,4860 3,3720 14,37M -3.17%
04.10.2022 3,5000 3,4730 3,5170 3,4560 12,55M +0.78%
03.10.2022 3,4730 3,3670 3,4830 3,3390 13,40M +2.87%
30.09.2022 3,3760 3,3700 3,4270 3,3610 75,86M +0.93%
29.09.2022 3,3450 3,4440 3,4440 3,3310 15,48M -3.32%
28.09.2022 3,4600 3,5330 3,5330 3,4230 14,52M -1.59%
27.09.2022 3,5160 3,5540 3,5980 3,5160 14,49M -1.37%
26.09.2022 3,5650 3,6620 3,6770 3,5550 22,43M -2.62%
23.09.2022 3,6610 3,6970 3,7160 3,6320 13,14M -0.54%
22.09.2022 3,6810 3,6600 3,7140 3,6440 12,78M -0.11%
21.09.2022 3,6850 3,7800 3,8030 3,6790 15,91M -3.08%
20.09.2022 3,8020 3,8800 3,8970 3,8020 10,81M -2.09%
19.09.2022 3,8830 3,8670 3,8990 3,8360 7,91M +0.57%
16.09.2022 3,8610 3,8900 3,9080 3,8470 25,86M -1.03%
15.09.2022 3,9010 3,9470 3,9610 3,9010 12,61M -0.71%
14.09.2022 3,9290 3,9350 3,9480 3,9030 13,15M -0.53%
13.09.2022 3,9500 3,9540 4,0120 3,9480 12,32M -0.33%

#49375

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Yo no entiendo la asignación de capital. 

Podría estar defendiendo la acción con todo el dinero que va a dedicar en diciembre y amortizar después. 

¿Es por problemas de capital de los accionistas (bancos)? No parece el motivo. 






#49376

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Así cierra TEF. Saludos.
Subasta al alza pero acaba ROJA aunque...............¿Fin de trayecto?
Subasta al alza pero acaba ROJA aunque...............¿Fin de trayecto?

                                                       A ver esta noche TEF ADR
Te puede interesar...
  1. Primeras dudas sobre la 'Trumponomics', ¿corrección o toma de beneficios?