Estructura accionarial de ACS
/ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A./ Capital Social 177.790.246,50 (Euros)
CONSEJEROS
Denominación del Participe % Participación Directa % Participación Indirecta % Total F. Registro Ent. CNMV Fecha de Comunicación
AGUIRRE GONZALEZ,JOSE MARIA 0,119 0,000 0,119 07/01/2004 07/01/2004
BATUECAS TORREGO,AGUSTIN 0,004 0,000 0,004 27/12/2000 03/02/2000
BLESA DE LA PARRA,MIGUEL 0,001 0,000 0,001 08/01/2004 07/01/2004
CUERVO GARCIA,JOSE ALVARO 0,000 0,012 0,012 05/02/2004 05/02/2004
FERNANDEZ BARREIRO,ISIDRO 0,004 0,000 0,004 19/12/2003 19/12/2003
GARCIA FERRER,ANTONIO 0,002 0,000 0,002 07/01/2004 07/01/2004
LOIZAGA VIGURI,JOSE MARIA 0,036 0,035 0,071 26/01/2004 23/01/2004
LOPEZ JIMENEZ,PEDRO JOSE 0,000 0,353 0,353 18/03/2004 17/03/2004
MARTINEZ-CONDE GUTIERREZ-BARQUIN,SANTOS 0,001 0,000 0,001 29/12/2003 29/12/2003
PEREZ RODRIGUEZ,FLORENTINO 0,000 5,020 5,020 18/12/2003 16/12/2003
ROCA JUNYENT,MIGUEL 0,000 0,000 0,000 16/01/2004 09/01/2004
SACRISTAN FIDALGO,JULIO 0,000 0,000 0,000 13/02/2004 11/02/2004
VALLBONA VADELL,PABLO 0,000 0,000 0,000 19/12/2003 19/12/2003
OTROS PARTICIPES
Denominación del Participe % Participación Directa % Participación Indirecta % Total F. Registro Ent. CNMV Fecha de Comunicación
BANCA MARCH, S.A. 0,000 15,300 15,300 24/03/2004 23/03/2004
CHASE NOMINEES LTD. 9,988 0,000 9,988 05/02/2004 04/02/2004 *!
COMERCIO Y FINANZAS, S.A. 0,025 0,000 0,025 20/01/2004 19/01/2004 *!
CORPORACION FINANCIERA ALCOR, S.A. 0,262 8,962 9,224 23/01/2004 23/01/2004 *!
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED 0,000 1,774 1,774 06/04/2004 02/04/2004
FONDARTE, S.A. 6,990 0,000 6,990 19/12/2003 19/12/2003
IMVERNELIN PATRIMONIO, S.L. 8,765 0,000 8,765 23/01/2004 19/01/2004 *!
INVERSIONES FINALBA, S.A. 6,080 0,000 6,080 19/12/2003 19/12/2003
INVERSIONES VESAN, S.A. 5,020 0,000 5,020 18/12/2003 16/12/2003
PERCACER, S.A. 0,169 0,000 0,169 20/01/2004 19/01/2004 *!
Fuente: CNMV