Acceder

Operaciones de los primeros de la Final: JGN0002

19 respuestas
Operaciones de los primeros de la Final: JGN0002
Operaciones de los primeros de la Final: JGN0002
Página
1 / 3
#1

Operaciones de los primeros de la Final: JGN0002

Operaciones en Bolsa

Fecha Operación Nº Títulos Valor Cambio Corret. Gastos Importe

19-11 09:08:41 COMPRA 2.350 BKT 12,65 44,59 0,00 29.772,09€

19-11 09:11:00 VENTA 2.350 BKT 13,49 47,55 0,00 31.653,95€

19-11 09:25:52 COMPRA 2.350 BKT 12,00 42,30 0,00 28.242,30€

19-11 09:32:03 VENTA 2.350 BKT 12,57 44,31 0,00 29.495,19€

19-11 09:35:07 COMPRA 2.350 BKT 12,58 44,34 0,00 29.607,34€

19-11 09:35:53 VENTA 2.350 BKT 12,68 44,70 0,00 29.753,30€

19-11 10:47:30 COMPRA 2.600 BKT 12,50 48,75 0,00 32.548,75€

19-11 11:09:30 VENTA 2.600 BKT 12,56 48,98 0,00 32.607,02€

19-11 11:46:34 COMPRA 2.600 BKT 12,23 47,70 0,00 31.845,70€

19-11 11:48:30 VENTA 2.600 BKT 12,31 48,01 0,00 31.957,99€

19-11 11:59:30 COMPRA 2.600 BKT 11,90 46,41 0,00 30.986,41€

19-11 12:02:02 VENTA 2.600 BKT 11,98 46,72 0,00 31.101,28€

19-11 12:09:52 COMPRA 2.600 BKT 11,66 45,47 0,00 30.361,47€

19-11 12:11:34 VENTA 2.600 BKT 11,76 45,86 0,00 30.530,14€

19-11 12:33:20 COMPRA 4.600 SAB 7,20 49,68 0,00 33.169,68€

19-11 14:30:33 VENTA 4.600 SAB 7,22 49,82 0,00 33.162,18€

19-11 14:31:44 COMPRA 1.100 GAM 29,09 48,00 0,00 32.047,00€

19-11 14:35:01 VENTA 1.100 GAM 29,28 48,31 0,00 32.159,69€

19-11 14:42:35 COMPRA 1.100 GAM 28,98 47,82 0,00 31.925,82€

19-11 15:07:58 VENTA 1.100 GAM 29,26 48,28 0,00 32.137,72€

19-11 17:18:26 COMPRA 3.100 CIN 10,82 50,31 0,00 33.592,31€

20-11 09:07:53 VENTA 3.100 CIN 10,96 50,96 0,00 33.925,04€

20-11 09:13:34 COMPRA 870 REE 39,30 51,29 0,00 34.242,29€

20-11 09:37:48 VENTA 870 REE 39,86 52,02 0,00 34.626,18€

20-11 12:15:25 COMPRA 1.900 TL5 17,81 50,76 0,00 33.889,76€

20-11 13:00:56 VENTA 1.900 TL5 18,01 51,33 0,00 34.167,67€

20-11 13:11:31 COMPRA 1.100 SYV 29,99 49,48 0,00 33.038,48€

21-11 11:16:04 VENTA 1.100 SYV 29,15 48,10 0,00 32.016,90€

21-11 11:26:18 COMPRA 730 BME 45,77 50,12 0,00 33.462,22€

21-11 12:46:46 VENTA 730 BME 46,15 50,53 0,00 33.638,97€

21-11 13:35:26 COMPRA 620 FCC 54,85 51,01 0,00 34.058,01€

21-11 14:50:42 VENTA 620 FCC 55,05 51,20 0,00 34.079,80€

21-11 15:06:25 COMPRA 1.100 SYV 29,04 47,92 0,00 31.991,92€

22-11 09:02:09 VENTA 1.100 SYV 29,31 48,36 0,00 32.192,64€

22-11 09:48:46 COMPRA 1.100 SYV 28,89 47,67 0,00 31.826,67€

22-11 11:30:22 VENTA 1.100 SYV 29,26 48,28 0,00 32.137,72€

22-11 12:16:55 COMPRA 1.900 TL5 17,78 50,67 0,00 33.832,67€

23-11 11:02:17 VENTA 1.900 TL5 17,89 50,99 0,00 33.940,01€

23-11 11:57:55 COMPRA 2.500 BKT 12,30 46,13 0,00 30.796,13€

23-11 12:00:38 VENTA 2.500 BKT 12,38 46,42 0,00 30.903,58€

23-11 13:29:27 COMPRA 2.800 BKT 12,44 52,25 0,00 34.884,25€

23-11 15:05:51 VENTA 2.800 BKT 12,25 51,45 0,00 34.248,55€

23-11 16:12:30 COMPRA 2.800 BKT 12,19 51,20 0,00 34.183,20€

23-11 16:18:10 VENTA 2.800 BKT 12,24 51,41 0,00 34.220,59€

23-11 16:36:07 COMPRA 10.700 IBLA 3,19 51,20 0,00 34.184,20€

23-11 16:59:43 VENTA 10.700 IBLA 3,22 51,68 0,00 34.402,32€

23-11 17:01:26 COMPRA 1.100 SYV 29,05 47,93 0,00 32.002,93€

26-11 09:02:52 VENTA 1.100 SYV 29,43 48,56 0,00 32.324,44€

26-11 10:46:55 COMPRA 1.100 GAM 29,24 48,25 0,00 32.212,25€

26-11 11:16:27 VENTA 1.100 GAM 29,65 48,92 0,00 32.566,08€

26-11 11:20:16 COMPRA 1.900 TL5 18,10 51,58 0,00 34.441,58€

26-11 11:54:56 VENTA 1.900 TL5 18,20 51,87 0,00 34.528,13€

26-11 12:45:41 COMPRA 1.200 SYV 29,34 52,81 0,00 35.260,81€

26-11 13:47:16 VENTA 1.200 SYV 29,40 52,92 0,00 35.227,08€

26-11 14:59:55 COMPRA 1.900 TL5 17,94 51,13 0,00 34.137,13€

26-11 21:11:29 VENTA 1.900 TL5 17,64 50,27 0,00 33.465,73€

27-11 10:11:50 COMPRA 1.100 SYV 29,01 47,87 0,00 31.958,87€

28-11 09:35:19 VENTA 1.100 SYV 29,23 48,23 0,00 32.104,77€

28-11 09:48:03 COMPRA 11.000 MAP 2,95 48,67 0,00 32.498,67€

28-11 10:10:54 VENTA 11.000 MAP 2,97 49,01 0,00 32.620,99€

28-11 10:21:37 COMPRA 2.600 BKT 12,94 50,47 0,00 33.694,47€

28-11 11:19:23 VENTA 2.600 BKT 13,02 50,78 0,00 33.801,22€

28-11 11:21:06 COMPRA 3.400 A3TV 10,20 52,02 0

#2

Re: Operaciones de los primeros de la Final: Más de JGN0002

30-11 09:12:56 VENTA 1.200 SYV 30,47 54,85 0,00 36.509,15€

30-11 09:18:45 COMPRA 740 ITX 49,14 54,55 0,00 36.418,15€

30-11 10:15:17 VENTA 740 ITX 49,14 54,55 0,00 36.309,05€

30-11 10:22:55 COMPRA 620 FCC 57,80 53,75 0,00 35.889,75€

30-11 12:43:56 VENTA 620 FCC 57,60 53,57 0,00 35.658,43€

30-11 12:44:50 COMPRA 1.700 ENG 20,47 52,20 0,00 34.851,20€

30-11 12:54:40 VENTA 1.700 ENG 20,32 51,82 0,00 34.492,18€

30-11 13:08:59 COMPRA 1.700 ENG 20,14 51,36 0,00 34.289,36€

30-11 13:27:22 VENTA 1.700 ENG 20,41 52,05 0,00 34.644,95€

30-11 13:52:34 COMPRA 740 ITX 47,85 53,11 0,00 35.462,11€

30-11 14:03:32 VENTA 740 ITX 48,05 53,34 0,00 35.503,66€

30-11 14:51:34 COMPRA 860 REE 42,00 54,18 0,00 36.174,18€

30-11 16:56:48 VENTA 860 REE 41,62 53,69 0,00 35.739,51€

30-11 16:59:27 COMPRA 860 REE 41,57 53,63 0,00 35.803,83€

30-11 17:11:13 VENTA 860 REE 41,99 54,17 0,00 36.057,23€

03-12 09:15:38 COMPRA 800 REE 44,17 53,00 0,00 35.389,00€

03-12 09:26:57 VENTA 800 REE 44,26 53,11 0,00 35.354,89€

03-12 09:29:29 COMPRA 810 REE 44,10 53,58 0,00 35.774,58€

03-12 09:33:19 VENTA 810 REE 44,43 53,98 0,00 35.934,32€

03-12 09:38:49 COMPRA 810 REE 44,49 54,06 0,00 36.090,96€

03-12 09:44:56 VENTA 810 REE 44,81 54,44 0,00 36.241,66€

03-12 09:47:02 COMPRA 810 REE 44,53 54,10 0,00 36.123,40€

03-12 09:48:16 VENTA 810 REE 44,58 54,16 0,00 36.055,64€

03-12 09:54:21 COMPRA 810 REE 44,00 53,46 0,00 35.693,46€

03-12 09:57:45 VENTA 810 REE 43,94 53,39 0,00 35.538,01€

03-12 10:07:53 COMPRA 810 REE 43,65 53,03 0,00 35.409,53€

03-12 10:13:47 VENTA 810 REE 43,51 52,86 0,00 35.190,24€

03-12 10:18:27 COMPRA 810 REE 43,50 52,85 0,00 35.287,85€

03-12 10:35:59 VENTA 810 REE 43,10 52,37 0,00 34.858,63€

03-12 10:37:57 COMPRA 810 REE 42,97 52,21 0,00 34.857,91€

03-12 10:44:27 VENTA 810 REE 43,50 52,85 0,00 35.182,15€

03-12 10:47:28 COMPRA 810 REE 43,60 52,97 0,00 35.368,97€

03-12 11:44:46 VENTA 810 REE 43,79 53,20 0,00 35.416,70€

03-12 11:50:57 COMPRA 2.300 BTO 15,50 53,47 0,00 35.703,47€

03-12 13:31:52 VENTA 2.300 BTO 15,58 53,75 0,00 35.780,25€

03-12 14:32:53 COMPRA 1.900 TL5 18,13 51,67 0,00 34.498,67€

03-12 14:40:34 VENTA 1.900 TL5 18,22 51,93 0,00 34.566,07€

03-12 14:42:25 COMPRA 1.100 GAM 30,52 50,36 0,00 33.622,36€

03-12 14:48:15 VENTA 1.100 GAM 30,71 50,67 0,00 33.730,33€

03-12 14:58:59 COMPRA 1.900 TL5 18,10 51,58 0,00 34.441,58€

03-12 17:12:44 VENTA 1.900 TL5 17,93 51,10 0,00 34.015,90€

03-12 17:18:37 COMPRA 1.900 TL5 17,86 50,90 0,00 33.984,90€

04-12 09:44:34 VENTA 1.900 TL5 17,71 50,47 0,00 33.598,53€

04-12 09:45:06 COMPRA 2.500 BKT 13,90 52,13 0,00 34.802,13€

04-12 09:47:57 VENTA 2.500 BKT 13,99 52,46 0,00 34.922,54€

04-12 09:54:30 COMPRA 2.500 BKT 13,90 52,13 0,00 34.802,13€

04-12 09:59:58 VENTA 2.500 BKT 13,98 52,42 0,00 34.897,58€

04-12 10:02:39 COMPRA 2.500 BKT 14,08 52,80 0,00 35.252,80€

04-12 10:16:40 VENTA 2.500 BKT 14,08 52,80 0,00 35.147,20€

04-12 10:17:50 COMPRA 740 BME 47,80 53,06 0,00 35.425,06€

04-12 10:26:20 VENTA 740 BME 48,22 53,52 0,00 35.629,28€

04-12 11:55:53 COMPRA 2.000 TL5 17,44 52,32 0,00 34.932,32€

04-12 12:24:27 VENTA 2.000 TL5 17,51 52,53 0,00 34.967,47€

04-12 14:55:27 COMPRA 1.150 SYV 29,69 51,22 0,00 34.194,72€

04-12 16:25:08 VENTA 1.150 SYV 29,83 51,46 0,00 34.253,04€

04-12 16:27:36 COMPRA 3.200 A3TV 11,04 52,99 0,00 35.380,99€

04-12 16:50:28 VENTA 3.200 A3TV 11,35 54,48 0,00 36.265,52€

04-12 16:55:55 COMPRA 3.200 A3TV 11,21 53,81 0,00 35.925,81€

04-12 16:57:50 VENTA 3.200 A3TV 11,28 54,14 0,00 36.041,86€

04-12 17:05:50 COMPRA 1.500 SGC 22,99 51,73 0,00 34.536,73€

05-12 09:02:52 VENTA 1.500 SGC 23,22 52,24 0,00 34.777,76€

05-12 09:05:04 COMPRA 3.200 A3TV 11,35 54,48 0,00 36.374,48€

05-12 09:06:05 VENTA 3.200 A3TV 11,42 54,82 0,00 36.489,18€

05-12 09:59:12 COMPRA 2.000 TL5 17,92 53,76 0,00 35.893,76€

05-12 13:37:40 VENTA 2.000 TL5 18,13 54,39 0,00 36.205

#3

Re: Sukas

Sukas

Fecha Operación Nº Títulos Valor Cambio Corret. Gastos Importe

18-11 22:25:40 COMPRA 4.183 SAB 7,16 44,93 0,00 29.995,21€

19-11 09:51:22 VENTA 4.183 SAB 7,34 46,05 0,00 30.657,17€

19-11 12:12:17 COMPRA 2.600 BKT 11,77 45,90 0,00 30.647,90€

19-11 21:58:58 VENTA 2.600 BKT 11,62 45,32 0,00 30.166,68€

20-11 09:48:09 COMPRA 655 BME 45,83 45,03 0,00 30.063,68€

27-11 00:27:34 VENTA 655 BME 46,29 45,48 0,00 30.274,47€

27-11 14:53:49 COMPRA 1.078 GAM 28,13 45,49 0,00 30.369,63€

28-11 13:37:40 VENTA 1.078 GAM 29,38 47,51 0,00 31.624,13€

28-11 22:11:09 COMPRA 9.782 COL 3,23 47,39 0,00 31.643,25€

05-12 00:18:25 VENTA 9.782 COL 3,24 47,54 0,00 31.646,14€

05-12 00:18:42 COMPRA 2.839 A3TV 11,13 47,40 0,00 31.645,47€

11-12 00:29:32 VENTA 2.839 A3TV 11,97 50,97 0,00 33.931,86€

11-12 00:29:57 COMPRA 1.397 SGC 24,24 50,79 0,00 33.914,07€

11-12 09:02:49 VENTA 1.397 SGC 25,40 53,23 0,00 35.430,57€

12-12 11:50:50 COMPRA 752 ITX 47,06 53,08 0,00 35.442,20€

12-12 12:02:39 VENTA 752 ITX 47,56 53,65 0,00 35.711,47€

12-12 14:55:47 COMPRA 758 ITX 47,00 53,44 0,00 35.679,44€

12-12 15:15:27 VENTA 758 ITX 47,27 53,75 0,00 35.776,91€

12-12 15:46:22 COMPRA 769 ITX 46,47 53,60 0,00 35.789,03€

12-12 16:09:02 VENTA 769 ITX 46,90 54,10 0,00 36.012,00€

13-12 09:24:53 COMPRA 780 ITX 45,75 53,53 0,00 35.738,53€

13-12 11:57:57 VENTA 780 ITX 45,04 52,70 0,00 35.078,50€

14-12 01:14:09 COMPRA 1.137 GAM 31,06 52,97 0,00 35.368,19€

14-12 09:16:02 VENTA 1.137 GAM 31,40 53,55 0,00 35.648,25€

14-12 10:47:24 COMPRA 10.000 COL 3,39 50,85 0,00 33.950,85€

14-12 10:48:13 VENTA 10.000 COL 3,44 51,60 0,00 34.348,40€

14-12 10:49:22 COMPRA 10.000 COL 3,06 45,90 0,00 30.645,90€

14-12 10:49:38 VENTA 10.000 COL 3,39 50,85 0,00 33.849,15€

14-12 12:37:31 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:37:46 VENTA 3.500 A3TV 11,33 59,48 0,00 39.595,52€

14-12 12:37:59 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:38:21 VENTA 3.500 A3TV 11,33 59,48 0,00 39.595,52€

14-12 12:38:37 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:38:53 VENTA 3.500 A3TV 11,32 59,43 0,00 39.560,57€

14-12 12:39:07 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:39:25 VENTA 3.500 A3TV 11,32 59,43 0,00 39.560,57€

14-12 12:39:55 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:40:39 VENTA 3.500 A3TV 11,30 59,33 0,00 39.490,67€

14-12 12:43:49 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:52:08 VENTA 3.500 A3TV 11,24 59,01 0,00 39.280,99€

14-12 12:54:49 COMPRA 2.446 ACX 17,42 63,91 0,00 42.673,23€

14-12 14:06:44 VENTA 2.446 ACX 17,56 64,43 0,00 42.887,33€

14-12 14:18:09 COMPRA 1.982 ENG 21,61 64,25 0,00 42.895,27€

#4

Re: Carpediem

Operaciones en Bolsa

Fecha Operación Nº Títulos Valor Cambio Corret. Gastos Importe

18-11 22:24:26 COMPRA 4.183 SAB 7,16 44,93 0,00 29.995,21€

19-11 09:01:48 VENTA 4.183 SAB 7,20 45,18 0,00 30.072,42€

19-11 09:10:18 COMPRA 2.307 BKT 13,00 44,99 0,00 30.035,99€

19-11 09:11:10 VENTA 2.307 BKT 13,13 45,44 0,00 30.245,47€

19-11 09:12:43 COMPRA 4.181 SAB 7,23 45,34 0,00 30.273,97€

19-11 09:25:09 VENTA 4.181 SAB 7,27 45,59 0,00 30.350,28€

19-11 09:26:04 COMPRA 2.493 BKT 12,00 44,87 0,00 29.960,87€

19-11 09:32:01 VENTA 2.493 BKT 12,55 46,93 0,00 31.240,22€

19-11 12:09:30 COMPRA 2.700 BKT 11,67 47,26 0,00 31.556,26€

19-11 14:25:43 VENTA 2.700 BKT 11,79 47,75 0,00 31.785,25€

19-11 14:31:34 COMPRA 1.080 GAM 29,09 47,13 0,00 31.464,33€

19-11 21:58:29 VENTA 1.080 GAM 28,97 46,93 0,00 31.240,67€

20-11 09:12:15 COMPRA 2.775 BKT 11,29 46,99 0,00 31.376,74€

21-11 00:31:14 VENTA 2.775 BKT 11,38 47,37 0,00 31.532,13€

21-11 00:31:49 COMPRA 500 FER 63,50 47,63 0,00 31.797,63€

21-11 14:22:12 VENTA 500 FER 61,35 46,01 0,00 30.628,99€

21-11 14:23:09 COMPRA 9.323 COL 3,28 45,87 0,00 30.625,31€

27-11 00:27:10 VENTA 9.323 COL 3,24 45,31 0,00 30.161,21€

27-11 14:54:25 COMPRA 1.070 GAM 28,13 45,15 0,00 30.144,25€

28-11 13:37:16 VENTA 1.070 GAM 29,38 47,15 0,00 31.389,45€

28-11 22:08:42 COMPRA 9.711 COL 3,23 47,05 0,00 31.413,58€

05-12 00:17:28 VENTA 9.711 COL 3,24 47,20 0,00 31.416,44€

05-12 00:17:55 COMPRA 2.818 A3TV 11,13 47,05 0,00 31.411,39€

11-12 00:27:01 VENTA 2.818 A3TV 11,97 50,60 0,00 33.680,86€

11-12 00:27:58 COMPRA 1.387 SGC 24,24 50,43 0,00 33.671,31€

11-12 09:03:21 VENTA 1.387 SGC 25,40 52,84 0,00 35.176,96€

12-12 09:05:07 COMPRA 2.083 BTO 14,40 44,99 0,00 30.040,19€

12-12 09:09:13 VENTA 2.083 BTO 14,53 45,40 0,00 30.220,59€

12-12 09:13:17 COMPRA 760 ITX 46,20 52,67 0,00 35.164,67€

12-12 09:16:19 VENTA 760 ITX 47,00 53,58 0,00 35.666,42€

12-12 09:17:09 COMPRA 750 ITX 46,66 52,49 0,00 35.047,49€

12-12 09:18:08 VENTA 750 ITX 47,10 52,99 0,00 35.272,01€

12-12 11:45:40 COMPRA 764 ITX 47,18 54,07 0,00 36.099,59€

12-12 12:00:49 VENTA 764 ITX 47,39 54,31 0,00 36.151,65€

12-12 14:55:02 COMPRA 768 ITX 46,94 54,07 0,00 36.103,99€

12-12 15:16:18 VENTA 768 ITX 47,23 54,41 0,00 36.218,23€

12-12 15:43:56 COMPRA 778 ITX 46,49 54,25 0,00 36.223,47€

12-12 16:12:27 VENTA 778 ITX 46,87 54,70 0,00 36.410,16€

13-12 09:05:20 COMPRA 790 ITX 46,05 54,57 0,00 36.434,07€

13-12 11:56:11 VENTA 790 ITX 45,08 53,42 0,00 35.559,78€

14-12 01:13:18 COMPRA 1.244 SYV 28,54 53,26 0,00 35.557,02€

14-12 09:15:53 VENTA 1.244 SYV 28,50 53,18 0,00 35.400,82€

14-12 10:47:14 COMPRA 10.400 COL 3,40 53,04 0,00 35.413,04€

14-12 10:48:08 VENTA 10.400 COL 3,44 53,66 0,00 35.722,34€

14-12 10:49:41 COMPRA 10.000 COL 3,23 48,45 0,00 32.348,45€

14-12 10:49:48 VENTA 10.000 COL 3,39 50,85 0,00 33.849,15€

14-12 12:35:51 COMPRA 3.330 A3TV 11,10 55,44 0,00 37.018,44€

14-12 12:36:27 VENTA 3.330 A3TV 11,33 56,59 0,00 37.672,31€

14-12 12:36:37 COMPRA 3.330 A3TV 11,10 55,44 0,00 37.018,44€

14-12 12:37:02 VENTA 3.330 A3TV 11,33 56,59 0,00 37.672,31€

#5

Re: Sukas

Por qué solo compran una empresa? por que arriesgarse a invertirlo todo en una? y si cae?

no es mas divertido diversificar?

#6

Re: Operaciones de los primeros de la Final: JGN0002

Enhorabuena JGN0002
LA RUTA DE LA SEDA DESDE INDIA HASTA CANARIAS.ES EL CAMINO BHAVNANI.

#7

Re: Eparra

Por petición popular publicamos también las operaciones de Eparra:

Fecha Operación Nº Títulos Valor Cambio Corret. Gastos Importe
18-11 11:04:46 COMPRA 2.483 BKT 12,06 44,92 0,00 29.989,90€
19-11 10:16:22 VENTA 2.483 BKT 12,50 46,56 0,00 30.990,94€
19-11 16:57:07 COMPRA 2.625 BKT 11,79 46,42 0,00 30.995,17€
29-11 11:53:49 VENTA 2.625 BKT 13,95 54,93 0,00 36.563,82€
29-11 15:36:57 COMPRA 100 BKT 13,82 9,00 0,00 1.391,00€
29-11 17:06:38 COMPRA 100 TEF 22,83 9,00 0,00 2.292,00€
30-11 12:12:49 COMPRA 100 BKT 13,99 9,00 0,00 1.408,00€
30-11 13:44:03 VENTA 200 BKT 14,09 9,00 0,00 2.809,00€
04-12 17:13:05 VENTA 100 TEF 23,23 9,00 0,00 2.314,00€
06-12 13:05:01 COMPRA 50 ANA 235,50 17,66 0,00 11.792,66€
06-12 13:05:48 COMPRA 500 GAM 31,63 23,72 0,00 15.838,72€
06-12 17:27:58 COMPRA 2.900 MAP 3,05 13,27 0,00 8.858,27€
10-12 16:40:20 VENTA 500 GAM 32,33 24,25 0,00 16.140,75€
10-12 21:44:44 COMPRA 1.510 IBE 10,74 24,33 0,00 16.241,73€
11-12 20:51:42 VENTA 1.510 IBE 10,90 24,69 0,00 16.434,31€
11-12 20:52:05 VENTA 2.900 MAP 3,10 13,48 0,00 8.976,52€
13-12 22:28:17 COMPRA 10 ANA 224,85 9,00 0,00 2.257,50€
13-12 22:28:42 COMPRA 50 GAM 31,06 9,00 0,00 1.562,00€
14-12 11:28:05 VENTA 50 GAM 31,28 9,00 0,00 1.555,00€
14-12 11:30:16 VENTA 60 ANA 226,05 20,34 0,00 13.542,66€

Un cordial saludo.

#8

Re: subastas de volatilidad confirmadas

Todas estas operaciones han sido realizadas inequivocamente en subasta de volatilidad y el resto no me he molestado en mirarlo sólo me he fijado en lo más llamativo para confirmar mis sospechas, la segunda de COL es la que le ha dado un subidon estratosferico, y las de antena 3 tambien han dado buenos frutos

14-12 10:47:24 COMPRA 10.000 COL 3,39 50,85 0,00 33.950,85€

14-12 10:48:13 VENTA 10.000 COL 3,44 51,60 0,00 34.348,40€

14-12 10:49:22 COMPRA 10.000 COL 3,06 45,90 0,00 30.645,90€

14-12 10:49:38 VENTA 10.000 COL 3,39 50,85 0,00 33.849,15€

14-12 12:37:31 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:37:46 VENTA 3.500 A3TV 11,33 59,48 0,00 39.595,52€

14-12 12:37:59 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:38:21 VENTA 3.500 A3TV 11,33 59,48 0,00 39.595,52€

14-12 12:38:37 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:38:53 VENTA 3.500 A3TV 11,32 59,43 0,00 39.560,57€

14-12 12:39:07 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:39:25 VENTA 3.500 A3TV 11,32 59,43 0,00 39.560,57€

14-12 12:39:55 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:40:39 VENTA 3.500 A3TV 11,30 59,33 0,00 39.490,67€

14-12 12:43:49 COMPRA 3.500 A3TV 11,11 58,33 0,00 38.943,33€

14-12 12:52:08 VENTA 3.500 A3TV 11,24 59,01 0,00 39.280,99€

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -