#121
#122
Re: XVIII Juego de Bolsa 2021
... Eso es lo que ponia el primer dia, y el segundo y el tercero y el cuarto ..... pero en la ultima clasificacion la cuenta no aparece ¿?¿
#123
Re: XVIII Juego de Bolsa 2021
Revisa ahora que la acabo de actualizar con los datos que me han llegado hoy
#124
Re: XVIII Juego de Bolsa 2021
Ahora aparece.... pero sin actualizar el valor de la cuenta... y sigue saliendo como desde el primer dia: Z43A19 EUR 20187.62
#125
Re: XVIII Juego de Bolsa 2021
Has cerrado alguna operación en estos días?
#126
Re: XVIII Juego de Bolsa 2021
Algunas. Ahi va el historial:
| Date | Time | Activity | Market | Direction | Quantity | Price | Currency | Consideration | Commission | Charges | Cost/Proceeds | Conversion rate | Order type | Venue ID | Settled? | Settlement date | Order ID | Strike Level
| 08/03/2021 | 16:25:25 | TRADE | Spain 35 Long 705020201109 | SELL | 500 | 14.75 | EUR | 7375 | | | 7375 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1389 | 7026.34
| 08/03/2021 | 14:43:06 | TRADE | Italy 40 Long 2270020210301 | BUY | 100 | 10.162 | EUR | -1016.2 | | -0.01 | -1016.21 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:154092~1754 | 22707.23
| 08/03/2021 | 14:16:46 | TRADE | Italy 40 Short 2490020200224 | BUY | 1700 | 3.29 | EUR | -5593 | | -0.02 | -5593.02 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:154092~1652 | 23731.38
| 08/03/2021 | 14:11:24 | TRADE | EURGBP Long 0.814520191022 | BUY | 1000 | 0.313 | EUR | -313 | | | -313 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155091~1600 | 0.85495
| 08/03/2021 | 10:45:06 | TRADE | EURUSD Long 1.14620200721 | BUY | 1600 | 1.744 | EUR | -2790.4 | | | -2790.4 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155091~840 | 117.063
| 08/03/2021 | 10:35:36 | KNOCKOUT | Germany 30 Short 1410020210305 | | 1000 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 10/03/2021 | DIAAAAFAZUK7DAM |
| 08/03/2021 | 7:40:55 | TRADE | Germany 30 Short 1410020210305 | BUY | 1000 | 1.425 | EUR | -1425 | | | -1425 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155091~216 | 14096.44
| 08/03/2021 | 23:18:17 | TRADE | Gold Long 161420200406 | SELL | 500 | 5.75 | EUR | 2875 | | | 2875 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1397 | 1654.18
| 07/03/2021 | 23:00:08 | KNOCKOUT | Brent Crude Short 66.8520200109 | | 500 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 09/03/2021 | DIAAAAFARNPRTAK |
| 05/03/2021 | 19:16:29 | TRADE | EURGBP Short 0.958520190823 | SELL | 500 | 7.108 | EUR | 3554 | | | 3554 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~2507 | 0.93182
| 05/03/2021 | 18:47:51 | TRADE | Brent Crude Long 67.5520210305 | SELL | 1000 | 2.085 | EUR | 2085 | | | 2085 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~2429 | 67.55
| 05/03/2021 | 14:37:12 | TRADE | Brent Crude Long 67.5520210305 | BUY | 1000 | 1.79 | EUR | -1790 | | | -1790 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~1498 | 67.55
| 05/03/2021 | 14:22:02 | TRADE | Gold Long 161420200406 | BUY | 500 | 5.172 | EUR | -2586 | | | -2586 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1393 | 1653.84
| 05/03/2021 | 14:19:49 | TRADE | Spain 35 Long 705020201109 | BUY | 500 | 14.095 | EUR | -7047.5 | | | -7047.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1381 | 7025.22
| 05/03/2021 | 13:42:37 | TRADE | Wall Street Long 2937520201123 | SELL | 500 | 17.25 | EUR | 8625 | | | 8625 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~1096 | 29417.88
| 05/03/2021 | 13:41:54 | TRADE | Spain 35 Long 805020210223 | SELL | 1500 | 3.45 | EUR | 5175 | | | 5175 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1164 | 8053.01
| 05/03/2021 | 13:21:11 | TRADE | Spain 35 Short 925020200227 | BUY | 500 | 4.692 | EUR | -2346 | | | -2346 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~1143 | 8740.91
| 05/03/2021 | 13:19:31 | TRADE | Spain 35 Long 805020210223 | BUY | 1500 | 3.187 | EUR | -4780.5 | | | -4780.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1156 | 8053.01
| 05/03/2021 | 13:03:32 | TRADE | Wall Street Long 2937520201123 | BUY | 500 | 16.64 | EUR | -8320 | | | -8320 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1121 | 29417.88
| 05/03/2021 | 11:08:28 | TRADE | EURGBP Short 0.958520190823 | BUY | 500 | 6.777 | EUR | -3388.5 | | | -3388.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~832 | 0.93182
| 05/03/2021 | 11:07:42 | TRADE | Brent Crude Short 66.8520200109 | BUY | 500 | 2.183 | EUR | -1091.5 | | | -1091.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~823 | 700.326
| 05/03/2021 | 10:35:45 | TRADE | Gold Long 162620200406 | SELL | 1200 | 3.113 | EUR | 3735.6 | | | 3735.6 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~716 | 1666.12
| 05/03/2021 | 9:44:57 | TRADE | Brent Crude Long 65.4520210304 | SELL | 300 | 3.056 | EUR | 916.8 | | | 916.8 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~545 | 654.545
| 05/03/2021 | 9:44:46 | TRADE | Brent Crude Long 65.4520210304 | SELL | 500 | 3.051 | EUR | 1525.5 | | | 1525.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~588 | 654.545
| 05/03/2021 | 8:40:40 | TRADE | Gold Long 162620200406 | BUY | 1200 | 2.969 | EUR | -3562.8 | | | -3562.8 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~305 | 1666.12
| 05/03/2021 | 8:40:16 | TRADE | Brent Crude Long 65.4520210304 | BUY | 800 | 2.58 | EUR | -2064 | | | -2064 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~302 | 654.545
| 05/03/2021 | 8:09:04 | KNOCKOUT | EURUSD Long 1.18220201124 | | 1500 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 09/03/2021 | DIAAAAFAGVCXVAK |
| 05/03/2021 | 7:13:06 | TRADE | EURUSD Long 1.17020201229 | BUY | 1500 | 1.864 | EUR | -2796 | | | -2796 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~136 | 117.695
| 05/03/2021 | 7:08:18 | TRADE | Brent Crude Long 66.1520210304 | SELL | 1000 | 1.915 | EUR | 1915 | | | 1915 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~131 | 661.545
| 04/03/2021 | 20:35:01 | TRADE | Brent Crude Long 66.1520210304 | BUY | 1000 | 1.307 | EUR | -1307 | | | -1307 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2864 | 66.15
| 04/03/2021 | 20:06:09 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | SELL | 1000 | 6.173 | EUR | 6173 | | | 6173 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2786 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:23:05 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | BUY | 1000 | 5.123 | EUR | -5123 | | | -5123 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~2816 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:22:19 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | SELL | 1000 | 5.158 | EUR | 5158 | | | 5158 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~2805 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:20:01 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | BUY | 1000 | 4.783 | EUR | -4783 | | | -4783 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2593 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:19:18 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | SELL | 2000 | 4.688 | EUR | 9376 | | | 9376 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2588 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:15:39 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | BUY | 2000 | 4.313 | EUR | -8626 | | | -8626 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2573 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:14:02 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | SELL | 2000 | 4.653 | EUR | 9306 | | | 9306 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~2778 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:04:16 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | BUY | 2000 | 3.008 | EUR | -6016 | | | -6016 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~2738 | 30351.32
| 04/03/2021 | 17:46:13 | KNOCKOUT | Wall Street Long 3112520210301 | | 500 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 08/03/2021 | DIAAAAFACLDY3AK |
| 04/03/2021 | 13:42:44 | TRADE | Germany 30 Long 1374020210301 | SELL | 1000 | 3.789 | EUR | 3789 | | | 3789 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~1380 | 13742.19
| 04/03/2021 | 12:19:53 | TRADE | Germany 30 Long 1374020210301 | BUY | 1000 | 3.43 | EUR | -3430 | | | -3430 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~1310 | 13742.19
| 04/03/2021 | 8:03:05 | TRADE | EURUSD Long 1.18220201124 | BUY | 1500 | 1.214 | EUR | -1821 | | | -1821 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~264 | 119.343
| 03/03/2021 | 18:27:56 | TRADE | EURGBP Long 0.814520191022 | SELL | 1000 | 1.33 | EUR | 1330 | | | 1330 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:154085~1599 | 0.85458
| 03/03/2021 | 15:40:00 | TRADE | Brent Crude Long 62.6520210303 | SELL | 500 | 1.6 | EUR | 800 | | | 800 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:154087~1399 | 62.65
| 03/03/2021 | 13:33:38 | TRADE | Brent Crude Long 62.6520210303 | BUY | 500 | 0.951 | EUR | -475.5 | | | -475.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:154087~1250 | 62.65
| 03/03/2021 | 13:21:50 | TRADE | Germany 30 Short 1470020200214 | SELL | 500 | 1.866 | EUR | 933 | | | 933 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:154087~1210 | 14248.69
| 03/03/2021 | 11:54:10 | KNOCKOUT | EURUSD Long 1.20620210302A | | 500 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 05/03/2021 | DIAAAAFACANSFAK |
| 03/03/2021 | 10:45:57 | TRADE | Germany 30 Short 1470020200214 | BUY | 500 | 1.23 | EUR | -615 | | | -615 | 1 | MARKET | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:154087~813 | 14248.69
| 03/03/2021 | 10:10:08 | TRADE | Wall Street Long 3112520210301 | BUY | 500 | 5.657 | EUR | -2828.5 | | | -2828.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:154087~756 | 31129.46
| 03/03/2021 | 9:18:31 | TRADE | Spain 35 Long 815020210224 | SELL | 1000 | 3.575 | EUR | 3575 | | | 3575 | 1 | MARKET | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:154087~522 | 8152.59
| 03/03/2021 | 8:50:19 | TRADE | EURUSD Long 1.20620210302A | BUY | 500 | 0.244 | EUR | -122 | | | -122 | 1 | MARKET | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:155086~352 | 120.611
| 03/03/2021 | 8:03:01 | TRADE | Germany 30 Long 1386020210301 | SELL | 1000 | 3.35 | EUR | 3350 | | | 3350 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 05/03/2021 | 9EDKBJ:154086~1089 | 13861.48
| 02/03/2021 | 21:00:00 | KNOCKOUT | Wall Street Long 3137520210301 | | 400 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 04/03/2021 | DIAAAAE9W45CBAK |
| 02/03/2021 | 14:32:08 | TRADE | Spain 35 Long 815020210224 | BUY | 1000 | 3.285 | EUR | -3285 | | | -3285 | 1 | MARKET | SPEX | N | 04/03/2021 | 9EDKBJ:154086~1126 | 8152.16
| 02/03/2021 | 14:30:27 | TRADE | EURUSD Long 1.18220201124 | SELL | 2900 | 1.14 | EUR | 3306 | | | 3306 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 04/03/2021 | 9EDKBJ:155085~1194 | 119.317
| 02/03/2021 | 14:18:04 | TRADE | Germany 30 Long 1386020210301 | BUY | 1000 | 2.892 | EUR | -2892 | | | -2892 | 1 | MARKET | SPEX | N | 04/03/2021 | 9EDKBJ:154086~1087 | 13860.74
| 02/03/2021 | 9:15:17 | TRADE | EURUSD Long 1.18220201124 | BUY | 800 | 0.743 | EUR | -594.4 | | | -594.4 | 1 | MARKET | SPEX | N | 04/03/2021 | 9EDKBJ:154086~454 | 119.317
| 02/03/2021 | 9:15:02 | TRADE | EURUSD Long 1.18220201124 | BUY | 600 | 0.754 | EUR | -452.4 | | | -452.4 | 1 | MARKET | SPEX | N | 04/03/2021 | 9EDKBJ:155085~457 | 119.317
| 02/03/2021 | 9:14:17 | TRADE | Wall Street Long 3137520210301 | SELL | 100 | 3.85 | EUR | 385 | | | 385 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 04/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1829 |
| 01/03/2021 | 19:18:16 | TRADE | Wall Street Long 3137520210301 | BUY | 500 | 3.393 | EUR | -1696.5 | | | -1696.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1826 | 31375
| 01/03/2021 | 18:04:54 | TRADE | EURGBP Long 0.814520191022 | BUY | 1000 | 1.093 | EUR | -1093 | | | -1093 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1657 | 0.85442
| 01/03/2021 | 17:46:17 | TRADE | Brent Crude Short 65.4520210301 | SELL | 500 | 1.369 | EUR | 684.5 | | | 684.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1584 | 65.45
| 01/03/2021 | 17:41:30 | TRADE | Wall Street Short 3187520210225 | SELL | 500 | 3.75 | EUR | 1875 | | | 1875 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1290 | 31848.17
| 01/03/2021 | 17:40:57 | TRADE | Wall Street Short 3187520210225 | SELL | 500 | 3.584 | EUR | 1792 | | | 1792 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1576 | 31848.17
| 01/03/2021 | 17:39:56 | TRADE | Wall Street Short 3187520210225 | BUY | 500 | 3.584 | EUR | -1792 | | | -1792 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1571 | 31848.17
| 01/03/2021 | 15:48:58 | TRADE | Brent Crude Short 65.4520210301 | BUY | 500 | 1.119 | EUR | -559.5 | | | -559.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1291 | 65.45
| 01/03/2021 | 15:47:06 | TRADE | Wall Street Short 3187520210225 | BUY | 500 | 3.294 | EUR | -1647 | | | -1647 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~1274 | 31848.17
| 01/03/2021 | 15:35:25 | TRADE | Spain 35 Long 815020210224 | SELL | 500 | 2.7 | EUR | 1350 | | | 1350 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~1081 | 8151.73
| 01/03/2021 | 15:03:58 | TRADE | Germany 30 Long 1386020210301 | SELL | 500 | 1.4 | EUR | 700 | | | 700 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1042 | 13860
| 01/03/2021 | 14:46:02 | TRADE | Wall Street Long 3087520210204 | SELL | 500 | 6.9 | EUR | 3450 | | | 3450 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~1091 | 30843.63
| 01/03/2021 | 14:42:56 | TRADE | Spain 35 Long 815020210224 | BUY | 500 | 2.374 | EUR | -1187 | | | -1187 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~1077 | 8151.73
| 01/03/2021 | 14:39:41 | TRADE | Wall Street Long 3087520210204 | BUY | 500 | 6.49 | EUR | -3245 | | | -3245 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~1064 | 30843.63
| 01/03/2021 | 14:32:08 | TRADE | Brent Crude Short 66.1520210226 | SELL | 500 | 1.85 | EUR | 925 | | | 925 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~1020 | 66.15
| 01/03/2021 | 14:02:26 | TRADE | Brent Crude Short 66.1520210226 | BUY | 500 | 1.622 | EUR | -811 | | | -811 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~986 | 66.15
| 01/03/2021 | 13:42:46 | TRADE | Germany 30 Long 1386020210301 | BUY | 500 | 1.093 | EUR | -546.5 | | | -546.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~959 | 13860
| 01/03/2021 | 11:08:44 | TRADE | EURUSD Long 1.18220201124 | BUY | 500 | 1.245 | EUR | -622.5 | | | -622.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~674 | 119.306
| 01/03/2021 | 11:07:01 | TRADE | Spain 35 Short 895020200305 | SELL | 500 | 1.654 | EUR | 827 | | | 827 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:155084~665 | 8457.6
| 01/03/2021 | 8:26:28 | TRADE | Spain 35 Short 895020200305 | BUY | 500 | 1.49 | EUR | -745 | | | -745 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~317 | 8457.6
| 01/03/2021 | 8:25:49 | TRADE | EURUSD Long 1.18220201124 | BUY | 1000 | 1.357 | EUR | -1357 | | | -1357 | 1 | MARKET | SPEX | N | 03/03/2021 | 9EDKBJ:154085~316 | 119.306
| Date | Time | Activity | Market | Direction | Quantity | Price | Currency | Consideration | Commission | Charges | Cost/Proceeds | Conversion rate | Order type | Venue ID | Settled? | Settlement date | Order ID | Strike Level
| 08/03/2021 | 16:25:25 | TRADE | Spain 35 Long 705020201109 | SELL | 500 | 14.75 | EUR | 7375 | | | 7375 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1389 | 7026.34
| 08/03/2021 | 14:43:06 | TRADE | Italy 40 Long 2270020210301 | BUY | 100 | 10.162 | EUR | -1016.2 | | -0.01 | -1016.21 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:154092~1754 | 22707.23
| 08/03/2021 | 14:16:46 | TRADE | Italy 40 Short 2490020200224 | BUY | 1700 | 3.29 | EUR | -5593 | | -0.02 | -5593.02 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:154092~1652 | 23731.38
| 08/03/2021 | 14:11:24 | TRADE | EURGBP Long 0.814520191022 | BUY | 1000 | 0.313 | EUR | -313 | | | -313 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155091~1600 | 0.85495
| 08/03/2021 | 10:45:06 | TRADE | EURUSD Long 1.14620200721 | BUY | 1600 | 1.744 | EUR | -2790.4 | | | -2790.4 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155091~840 | 117.063
| 08/03/2021 | 10:35:36 | KNOCKOUT | Germany 30 Short 1410020210305 | | 1000 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 10/03/2021 | DIAAAAFAZUK7DAM |
| 08/03/2021 | 7:40:55 | TRADE | Germany 30 Short 1410020210305 | BUY | 1000 | 1.425 | EUR | -1425 | | | -1425 | 1 | MARKET | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155091~216 | 14096.44
| 08/03/2021 | 23:18:17 | TRADE | Gold Long 161420200406 | SELL | 500 | 5.75 | EUR | 2875 | | | 2875 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 10/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1397 | 1654.18
| 07/03/2021 | 23:00:08 | KNOCKOUT | Brent Crude Short 66.8520200109 | | 500 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 09/03/2021 | DIAAAAFARNPRTAK |
| 05/03/2021 | 19:16:29 | TRADE | EURGBP Short 0.958520190823 | SELL | 500 | 7.108 | EUR | 3554 | | | 3554 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~2507 | 0.93182
| 05/03/2021 | 18:47:51 | TRADE | Brent Crude Long 67.5520210305 | SELL | 1000 | 2.085 | EUR | 2085 | | | 2085 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~2429 | 67.55
| 05/03/2021 | 14:37:12 | TRADE | Brent Crude Long 67.5520210305 | BUY | 1000 | 1.79 | EUR | -1790 | | | -1790 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~1498 | 67.55
| 05/03/2021 | 14:22:02 | TRADE | Gold Long 161420200406 | BUY | 500 | 5.172 | EUR | -2586 | | | -2586 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1393 | 1653.84
| 05/03/2021 | 14:19:49 | TRADE | Spain 35 Long 705020201109 | BUY | 500 | 14.095 | EUR | -7047.5 | | | -7047.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1381 | 7025.22
| 05/03/2021 | 13:42:37 | TRADE | Wall Street Long 2937520201123 | SELL | 500 | 17.25 | EUR | 8625 | | | 8625 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~1096 | 29417.88
| 05/03/2021 | 13:41:54 | TRADE | Spain 35 Long 805020210223 | SELL | 1500 | 3.45 | EUR | 5175 | | | 5175 | 1 | LIMIT | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1164 | 8053.01
| 05/03/2021 | 13:21:11 | TRADE | Spain 35 Short 925020200227 | BUY | 500 | 4.692 | EUR | -2346 | | | -2346 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~1143 | 8740.91
| 05/03/2021 | 13:19:31 | TRADE | Spain 35 Long 805020210223 | BUY | 1500 | 3.187 | EUR | -4780.5 | | | -4780.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1156 | 8053.01
| 05/03/2021 | 13:03:32 | TRADE | Wall Street Long 2937520201123 | BUY | 500 | 16.64 | EUR | -8320 | | | -8320 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~1121 | 29417.88
| 05/03/2021 | 11:08:28 | TRADE | EURGBP Short 0.958520190823 | BUY | 500 | 6.777 | EUR | -3388.5 | | | -3388.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~832 | 0.93182
| 05/03/2021 | 11:07:42 | TRADE | Brent Crude Short 66.8520200109 | BUY | 500 | 2.183 | EUR | -1091.5 | | | -1091.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~823 | 700.326
| 05/03/2021 | 10:35:45 | TRADE | Gold Long 162620200406 | SELL | 1200 | 3.113 | EUR | 3735.6 | | | 3735.6 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~716 | 1666.12
| 05/03/2021 | 9:44:57 | TRADE | Brent Crude Long 65.4520210304 | SELL | 300 | 3.056 | EUR | 916.8 | | | 916.8 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~545 | 654.545
| 05/03/2021 | 9:44:46 | TRADE | Brent Crude Long 65.4520210304 | SELL | 500 | 3.051 | EUR | 1525.5 | | | 1525.5 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~588 | 654.545
| 05/03/2021 | 8:40:40 | TRADE | Gold Long 162620200406 | BUY | 1200 | 2.969 | EUR | -3562.8 | | | -3562.8 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~305 | 1666.12
| 05/03/2021 | 8:40:16 | TRADE | Brent Crude Long 65.4520210304 | BUY | 800 | 2.58 | EUR | -2064 | | | -2064 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~302 | 654.545
| 05/03/2021 | 8:09:04 | KNOCKOUT | EURUSD Long 1.18220201124 | | 1500 | 0 | EUR | | | | | 1 | | | N | 09/03/2021 | DIAAAAFAGVCXVAK |
| 05/03/2021 | 7:13:06 | TRADE | EURUSD Long 1.17020201229 | BUY | 1500 | 1.864 | EUR | -2796 | | | -2796 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:154089~136 | 117.695
| 05/03/2021 | 7:08:18 | TRADE | Brent Crude Long 66.1520210304 | SELL | 1000 | 1.915 | EUR | 1915 | | | 1915 | 1 | MARKET | SPEX | N | 09/03/2021 | 9EDKBJ:155088~131 | 661.545
| 04/03/2021 | 20:35:01 | TRADE | Brent Crude Long 66.1520210304 | BUY | 1000 | 1.307 | EUR | -1307 | | | -1307 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2864 | 66.15
| 04/03/2021 | 20:06:09 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | SELL | 1000 | 6.173 | EUR | 6173 | | | 6173 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2786 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:23:05 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | BUY | 1000 | 5.123 | EUR | -5123 | | | -5123 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~2816 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:22:19 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | SELL | 1000 | 5.158 | EUR | 5158 | | | 5158 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~2805 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:20:01 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | BUY | 1000 | 4.783 | EUR | -4783 | | | -4783 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2593 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:19:18 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | SELL | 2000 | 4.688 | EUR | 9376 | | | 9376 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2588 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:15:39 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | BUY | 2000 | 4.313 | EUR | -8626 | | | -8626 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:155087~2573 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:14:02 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | SELL | 2000 | 4.653 | EUR | 9306 | | | 9306 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~2778 | 30351.32
| 04/03/2021 | 19:04:16 | TRADE | Wall Street Long 3037520210202 | BUY | 2000 | 3.008 | EUR | -6016 | | | -6016 | 1 | MARKET | SPEX | N | 08/03/2021 | 9EDKBJ:154088~2738 | 30351.32
