TEF.MC 10,140 -0,20 09:41:15: 14/12/2012 10,18max.dia 10,14 min.dia
TEF.MC 10,160 -0,29 09:44:45 14/12/2012 10,18 5max.dia 10,14 min.dia
TEF.MC 10,185 -0,05 09:48;08 14/12/2012 10,185max.dia 10,14 min.dia
TEF.MC 10,180 -0,10 09:51;46 14/12/2012 10,185max.dia 10,14 min.dia
TEF.MC 10,170 -0,20 09:54;14 14/12/2012 10,190max.dia 10,14 min.dia
TEF.MC 10,170 -0,20 10:05:16 14/12/2012 10,190max.dia 10,14 min.dia
TEF.MC 10,170 -0,20 10:05:16 14/12/2012 10,190max.dia 10,14 min.dia
TEF.MC 10,160 -0,29 10:21:17 14/12/2012 10,190max.dia 10,14 min.dia
TEF.MC 10,185 -0,05 11:29:30 14/12/2012 10,200max.dia 10,140min.dia
Por cierto Berebere la vida misma es un tiovivo, unas veces estas arriba y otras abajo y no por ello nos apeamos en el primer "bajon", se sigue luchando a la espera de mejores tiempos
Saludos