Acceder

Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64

811 respuestas
Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
15 suscriptores
Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
Página
63 / 103
#497

Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64

VALOR DE CLAVO: dícese el valor interno que otorga R4 a unos BC que yan han convertido, que el emisor ha pagado y que solo sirven para que parezca que un cliente tenga más cartera y que como se descuide él y los informáticos le van a sacudir en su "custodia"...

#499

Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64

Nuevo calentón o hay "algo más"?

USU90716AA64 34.150 € 82,700% 83,000% 9.125 € 82,400% 5.000 € 01/02/2013 11:45:00
USU90716AA64 34.150 € 82,700% 83,000% 9.125 € 82,400% 5.000 € 01/02/2013 11:51:00
USU90716AA64 34.150 € 82,700% 83,000% 9.125 € 82,400% 5.000 € 01/02/2013 11:57:00
USU90716AA64 50.000 € 82,450% 82,500% 12.850 € 82,700% 39.150 € 01/02/2013 12:03:00
USU90716AA64 44.800 € 81,900% 82,500% 12.850 € 81,900% 106.350 € 01/02/2013 12:09:00
USU90716AA64 44.800 € 81,900% 82,500% 12.850 € 81,900% 106.350 € 01/02/2013 12:16:00
USU90716AA64 37.150 € 82,000% 83,000% 9.125 € 82,500% 119.200 € 01/02/2013 12:22:00
USU90716AA64 37.150 € 82,000% 82,050% 3.000 € 82,050% 134.200 € 01/02/2013 12:28:00
USU90716AA64 37.150 € 82,000% 82,050% 3.000 € 82,050% 134.200 € 01/02/2013 12:34:00
USU90716AA64 37.150 € 82,000% 82,050% 3.000 € 82,050% 134.200 € 01/02/2013 12:40:00
USU90716AA64 37.150 € 82,000% 82,050% 3.000 € 82,050% 134.200 € 01/02/2013 12:47:00
USU90716AA64 37.150 € 82,000% 83,000% 7.125 € 83,000% 139.200 € 01/02/2013 12:53:00
USU90716AA64 37.150 € 82,000% 83,000% 7.125 € 83,000% 139.200 € 01/02/2013 12:59:00
USU90716AA64 95.700 € 83,410% 83,880% 44.250 € 83,400% 165.375 € 01/02/2013 13:05:00
USU90716AA64 95.700 € 83,410% 83,880% 44.250 € 83,400% 165.375 € 01/02/2013 13:11:00

Ayer hubo un "apretón" del mismo tipo y a la misam hora:

USU90716AA64 60.000 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,000% 61.675 € 31/01/2013 12:48:00
USU90716AA64 60.000 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,000% 61.675 € 31/01/2013 12:54:00
USU90716AA64 42.000 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 79.675 € 31/01/2013 13:00:00
USU90716AA64 42.000 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 79.675 € 31/01/2013 13:07:00
USU90716AA64 42.000 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 79.675 € 31/01/2013 13:13:00
USU90716AA64 42.000 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 79.675 € 31/01/2013 13:19:00
USU90716AA64 42.000 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 79.675 € 31/01/2013 13:25:00
USU90716AA64 50.000 € 82,400% 83,500% 5.000 € 82,500% 121.675 € 31/01/2013 13:31:00
USU90716AA64 18.000 € 82,400% 83,500% 5.000 € 82,400% 153.675 € 31/01/2013 13:38:00
USU90716AA64 37.150 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,400% 153.675 € 31/01/2013 13:44:00
USU90716AA64 37.150 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,400% 153.675 € 31/01/2013 13:50:00
USU90716AA64 34.150 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 156.675 € 31/01/2013 13:56:00
USU90716AA64 34.150 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 156.675 € 31/01/2013 14:02:00
USU90716AA64 34.150 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 156.675 € 31/01/2013 14:09:00
USU90716AA64 34.150 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 156.675 € 31/01/2013 14:15:00
USU90716AA64 34.150 € 82,500% 83,500% 5.000 € 82,500% 156.675 € 31/01/2013 14:22:00

#500

Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64

No se, pero estan presionando mucho al precio. Se esta negociando bastante para los niveles a los que estamos. A ver si hay suerte y suena la flauta, que la call esta a la vuelta de la esquina.

#501

Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64

Buenos dias..¿podrias indicarme un enlace para seguir online la cotizacion de las participaciones Union Fenosa?. gracias.

#502

Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64

Si tienes las preferentes de las que se habla en este hilo son las ultimas de la lista:

http://www.aiaf.es/esp/aspx/send/posiciones.aspx

#503

Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64

Aunque también podrá ser la emisión de 2005 en vez la de 2003

#504

Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64

¿Tienes los movimientos de hoy de las Endesa? Me interesa como a partir de las 12 para ver a que precios se hicieron los intercambios.

Te puede interesar...
  1. Incremento de volatilidad y tomas de beneficios
  2. Buffett eleva liquidez hasta $325.000M y anula compra de autocartera, ¿por qué?
  3. Aranceles, inflación, Bond vigilantes… ¿Cambiará la FED su hoja de ruta?
  1. Buffett eleva liquidez hasta $325.000M y anula compra de autocartera, ¿por qué?
  2. Aranceles, inflación, Bond vigilantes… ¿Cambiará la FED su hoja de ruta?