Re: Renta fija...Euroclear vs Frankfurt??? ¿¿Crónicas de Euroclear?
Último capítulo de mi "aventura" con Banco de Valencia. LLamo para preguntar por qué no se hizo mi operación el viernes, que hubo mínimos en Frankfurt a 75 con mi orden puesta desde hace días a 76.5.
Ahora parece haber dos responsables de valores . Me atiende el Sr. Abell, y quiero aclarar, porque no siempre ha sido así con otra persona, que es extremadamente amable en el trato, lo que agradezco especialente (como ya llamo con prevención allí :(). Debo ser tonto, pero para mí es importante el trato. No hablamos del Dr House, donde me juego la vida, sino simplemente de un intermediario financiero, que trabaja para mí, y se lleva su comisión por ello. Que te traten mal es un contrasentido, si no les interesas como cliente, que no te ofrezcan sus servicios.
Le pregunto por mi operación, y me dice, en la linea anterior, que los datos de internet no son fiables, y que mi orden no encontró contrapartida, que estaban los precios más altos de mi oferta de 76.5. Le pregunto explícitamente, si ellos cobran comisión en el precio, aparte de la que que conocemos (y es lógica), comisión de efectivo.
Me dice que no, que ellos cobran un 2 por mil con un mínimo de 39 euros (corresponde a lo que hacían antes, de cobrar un mínimo de 9 por un lado, y de 30 de los cánones de bolsa. Al parecer esta comisión incluye el canon de bolsa). Me dice clara e inequívocamente que ellos no cobran comisión por efectivo. Otra cosa es que yo me lo crea, sinceramente.
Os paso el "tick data" del viernes de mi bono el viernes
GRIECHENLAND 07/12
Bond, ISIN GR0114020457, WKN A0LN5U
Time frame: from to
• Frankfurt
Tick Data
Time Price Price Extension Traded Units
17:13:39 75.92 30,000
17:02:43 75.96 10,000
16:56:12 75.30 13,000
16:45:34 75.97 5,000
16:44:11 75.97 10,000
16:36:51 75.99 3,000
16:30:50 76.00 3,000
16:21:37 75.51 15,000
16:10:22 75.00 57,000
16:08:38 75.02 8,000
16:03:23 75.40 2,000
16:03:19 75.45 9,000
15:59:08 75.75 15,000
15:56:49 75.84 40,000
15:56:09 75.85 8,000
15:53:39 75.50 10,000
15:53:06 75.60 10,000
15:53:03 75.84 30,000
15:46:31 76.00 36,000
15:43:59 76.00 100,000
15:43:49 75.99 2,000
15:41:40 75.85 15,000
15:41:35 76.00 31,000
15:40:54 76.00 5,000
15:28:15 75.99 4,000
15:27:17 75.99 6,000
15:25:56 75.99 30,000
15:13:10 75.98 2,000
15:02:49 75.99 20,000
14:58:55 75.99 10,000
14:57:59 76.00 40,000
14:57:56 76.10 5,000
14:57:54 76.20 2,000
14:57:50 76.20 200,000
14:22:12 76.70 10,000
14:20:10 76.20 5,000
13:50:13 76.78 3,000
13:40:24 76.84 5,000
13:11:17 76.00 33,000
13:10:40 76.00 20,000
12:56:56 75.55 2,000
12:41:52 76.00 3,000
12:16:13 76.24 5,000
12:16:04 76.00 62,000
12:10:01 75.98 2,000
12:07:15 75.80 10,000
12:06:49 75.80 30,000
12:05:33 75.80 5,000
11:57:17 75.99 10,000
11:49:47 75.97 1,000
11:32:05 75.80 7,000
11:21:40 75.90 4,000
11:17:19 75.90 10,000
11:13:41 75.80 9,000
11:09:50 75.80 20,000
10:45:24 75.85 2,000
10:43:30 75.30 100,000
10:43:27 75.50 28,000
10:35:46 75.55 10,000
10:32:05 75.90 10,000
10:31:40 75.90 7,000
10:31:09 75.85 30,000
10:19:38 75.95 2,000
10:13:19 75.95 5,000
10:11:59 75.95 45,000
10:06:15 75.85 50,000
10:01:54 75.95 2,000
09:54:49 75.95 21,000
09:50:31 76.00 50,000
09:38:56 75.15 1,000
09:38:53 75.40 50,000
09:37:42 76.29 2,000
09:35:38 76.30 3,000
09:34:04 76.56 10,000
09:30:13 77.32 10,000
09:28:00 76.85 10,000
09:25:12 77.30 10,000
09:22:51 77.15 30,000
09:10:40 77.43 25,000
09:02:03 77.50 40,000
09:01:59 77.62 76,000
1
Results1 - 81 of 81
Como podéis ver, hubo 81 price fixings ese día, nada que ver con nuestras preferentes habituales, mucho más ilíquidas. Una gran parte de esos price fixing por debajo de mi precio (os recuerdo que era 76,5)
El mínimo del día fue 75, se dió a las 16:10:22, y se intercambió un nominal de 75000 euros, es decir 75 bonos. Incluso el valor cerró a 75,92, por debajo de mi precio. No sé, pero datos de día, hora, minuto, segundo, precio y número de títulos intercambiados, me parece bastante fiable.
Ahora que cada forero llegue a las conclusiones que desee. Yo doy por terminada en principio mi relación con Banco de Valencia. Al menos me alegro de que la última llamada haya sido en tono cordial, la verdad, ya que no siempre fue así en el pasado.
Un saludo a todos.
J.A.