#1
Pias santa Lucía
Muy buenas,
¿Conocéis el Pias de santa lucia denominado maxi Pias elección dinámica?
Esto es lo que me han presentado:
Tal y como hemos hablado te envío información del producto Pias de Santalucia que es el que mas libertad ofrece a la hora de seleccionar fondos de inversión.
¿Conocéis el Pias de santa lucia denominado maxi Pias elección dinámica?
Esto es lo que me han presentado:
Tal y como hemos hablado te envío información del producto Pias de Santalucia que es el que mas libertad ofrece a la hora de seleccionar fondos de inversión.
Han incluido fondos de gestoras internacionales y los fondos de su propia Gestora, por lo que la oferta es amplia.
ISIN | LONG_COMP_NAME | Gestora
BE0948502365 | DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable | DPAM
FR0013185535 | Lazard Convertible Global | LAZARD
LU0224509561 | Schroder ISF Global Cities Real Estate | Schroders
LU0334663407 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | Schroders
LU0346388969 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund | Fidelity Funds
LU0503631631 | Pictet - Global Environmental Opportunities | Pictet
LU0675296932 | G Fund - Avenir Europe | G FUND
LU1319833957 | T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund | T. Rowe Price
LU1378879081 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund | Morgan Stanley
LU1615060362 | Capital Group Global Allocation Fund | Capital Group Global
LU1728554749 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund | BlackRock
ISIN | LONG_COMP_NAME | Gestora
BE0948502365 | DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable | DPAM
FR0013185535 | Lazard Convertible Global | LAZARD
LU0224509561 | Schroder ISF Global Cities Real Estate | Schroders
LU0334663407 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | Schroders
LU0346388969 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund | Fidelity Funds
LU0503631631 | Pictet - Global Environmental Opportunities | Pictet
LU0675296932 | G Fund - Avenir Europe | G FUND
LU1319833957 | T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund | T. Rowe Price
LU1378879081 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund | Morgan Stanley
LU1615060362 | Capital Group Global Allocation Fund | Capital Group Global
LU1728554749 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund | BlackRock
DPAM - DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable
LAZARD - Lazard Convertible Global
Schroders - Schroder ISF Global Cities Real Estate
Schroders - Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Fidelity Funds - Fidelity Funds - Global Health Care Fund
Pictet - Pictet - Global Environmental Opportunities
G FUND - G Fund - Avenir Europe
T. Rowe Price – T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund
Morgan Stanley – Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund
Capital Group Global - Capital Group Global Allocation Fund
BlackRock - BlackRock Global Funds - World Technology Fund