Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
27,24 EUR
|
-1,13% | 1,90% |
Valor liquidativo 27,24 EUR
12 meses -1,13%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
27,2361 EUR
24/02/2022
|
---|---|
DGS | N1888 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,65% | -1,40% | -3,09% | -1,13% | 1,90% | 0,78% | -3,21% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,32% | 5,74% |
2020 | -4,53% | 6,76% |
2021 | 5,40% | 6,46% |
2022 | -0,93% | 8,18% |
2023 | 2,35% | 2,30% |
2024 | -3,21% | 2,17% |
Fuente: TechRules.