Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
9,07 EUR
|
-6,02% | - |
Valor liquidativo 9,07 EUR
12 meses -6,02%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,0675 EUR
15/04/2020
|
---|---|
DGS | N5196 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,46% | -2,90% | -7,60% | -6,02% | - | - | -7,44% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | -0,49% | 2,40% |
2022 | -4,09% | 1,93% |
2023 | 2,64% | 1,88% |
2024 | -7,44% | 7,26% |
Fuente: TechRules.