Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,1 EUR
|
-16,19% | -29,07% |
Valor liquidativo 7,1 EUR
12 meses -16,19%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,0988 EUR
18/05/2020
|
---|---|
DGS | N5198 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,63% | -1,24% | -19,72% | -16,19% | -29,07% | - | -17,87% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | -0,75% | 5,94% |
2022 | -18,59% | 13,38% |
2023 | 6,97% | 12,26% |
2024 | -17,87% | 35,83% |
Fuente: TechRules.