Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
9 EUR
|
-5,78% | 3,60% |
Valor liquidativo 9 EUR
12 meses -5,78%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,9982 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N4185 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,17% | 0,01% | -4,46% | -5,78% | 3,60% | 8,20% | -8,80% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,65% | 7,20% |
2020 | -5,09% | 11,78% |
2021 | 11,33% | 12,13% |
2022 | -2,32% | 16,37% |
2023 | 11,85% | 6,15% |
2024 | -8,80% | 8,70% |
Fuente: TechRules.