Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
6,94 EUR
|
-0,99% | -1,44% |
Valor liquidativo 6,94 EUR
12 meses -0,99%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,9439 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N4242 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,07% | -0,16% | -0,44% | -0,99% | -1,44% | -1,49% | -0,75% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,40% | 0,84% |
2020 | -1,21% | 2,72% |
2021 | 1,02% | 1,21% |
2022 | -0,50% | 2,63% |
2023 | -0,42% | 0,13% |
2024 | -0,75% | 0,38% |
Fuente: TechRules.