Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,99 EUR
|
-16,11% | 7,93% |
Valor liquidativo 14,99 EUR
12 meses -16,11%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,9863 EUR
13/10/2022
|
---|---|
DGS | N1496 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,95% | -6,14% | -2,97% | -16,11% | 7,93% | 9,86% | -20,42% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 8,23% | 20,91% |
2020 | -11,89% | 24,99% |
2021 | 29,33% | 28,40% |
2022 | -2,19% | 30,34% |
2023 | 26,57% | 12,40% |
2024 | -20,42% | 21,02% |
Fuente: TechRules.