Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
15,24 EUR
|
-6,71% | -5,02% |
Valor liquidativo 15,24 EUR
12 meses -6,71%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
15,2397 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N2530 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,78% | 1,05% | -2,81% | -6,71% | -5,02% | -3,59% | -7,03% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,60% | 3,01% |
2020 | -2,83% | 5,56% |
2021 | 4,70% | 4,27% |
2022 | -1,03% | 6,65% |
2023 | 1,83% | 1,62% |
2024 | -7,03% | 4,84% |
Fuente: TechRules.