Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,63 EUR
|
-9,01% | -4,40% |
Valor liquidativo 7,63 EUR
12 meses -9,01%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,634 EUR
13/10/2022
|
---|---|
DGS | N3710 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,97% | -8,72% | -7,26% | -9,01% | -4,40% | -7,64% | -7,65% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 6,59% | 24,49% |
2020 | -12,90% | 25,84% |
2021 | 19,79% | 23,83% |
2022 | -11,63% | 35,69% |
2023 | 11,46% | 12,96% |
2024 | -7,65% | 17,10% |
Fuente: TechRules.