Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
21,33 EUR
|
-7,91% | -0,34% |
Valor liquidativo 21,33 EUR
12 meses -7,91%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
21,3282 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N1274 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,58% | -0,65% | -4,44% | -7,91% | -0,34% | 2,00% | -10,46% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 4,27% | 11,65% |
2020 | -6,48% | 12,96% |
2021 | 12,58% | 12,29% |
2022 | -2,55% | 16,16% |
2023 | 9,63% | 5,38% |
2024 | -10,46% | 10,00% |
Fuente: TechRules.