Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
15,94 EUR
|
-6,60% | 4,03% |
Valor liquidativo 15,94 EUR
12 meses -6,60%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
15,9436 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N1499 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,86% | -1,11% | -6,71% | -6,60% | 4,03% | 7,68% | -11,22% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 6,23% | 17,53% |
2020 | -9,23% | 18,93% |
2021 | 19,04% | 19,35% |
2022 | -4,65% | 23,58% |
2023 | 15,66% | 7,71% |
2024 | -11,22% | 10,65% |
Fuente: TechRules.