Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,21 EUR
|
4,02% | 2,62% |
Valor liquidativo 10,21 EUR
12 meses 4,02%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,212 EUR
07/10/2021
|
---|---|
DGS | N1540 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,24% | -0,50% | 0,18% | 4,02% | 2,62% | 3,69% | 2,49% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,67% | 9,15% |
2020 | 0,97% | 6,19% |
2021 | -5,10% | 7,81% |
2022 | 5,13% | 5,91% |
2023 | -1,66% | 7,49% |
2024 | 3,10% | 2,35% |
Fuente: TechRules.