Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
165,42 EUR
|
7,10% | 10,78% |
Valor liquidativo 165,42 EUR
12 meses 7,10%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
165,4222 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N2855 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,16% | 1,40% | 0,65% | 7,10% | 10,78% | 12,46% | 5,54% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,43% | 5,21% |
2020 | 2,38% | 2,31% |
2021 | -4,81% | 3,97% |
2022 | 6,05% | 2,85% |
2023 | 1,26% | 9,18% |
2024 | 4,87% | 3,05% |
Fuente: TechRules.