Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
36,54 EUR
|
23,29% | 39,29% |
Valor liquidativo 36,54 EUR
12 meses 23,29%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
36,5406 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N1458 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,28% | 4,76% | 3,83% | 23,29% | 39,29% | 47,52% | 19,19% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -1,71% | 17,23% |
2020 | 3,62% | 7,57% |
2021 | -10,13% | 13,83% |
2022 | 22,81% | 9,72% |
2023 | 2,62% | 25,31% |
2024 | 14,53% | 10,38% |
Fuente: TechRules.