Valor liquidativo 134,92 EUR
12 meses -0,41%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
134,9208 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N2858 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,13% | -0,21% | -0,71% | -0,41% | 3,90% | 0,56% | -0,99% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,36% | 0,81% |
2020 | -0,97% | 0,62% |
2021 | -2,37% | 1,64% |
2022 | 3,14% | 1,64% |
2023 | 1,72% | 3,46% |
2024 | -0,28% | 1,12% |
Fuente: TechRules.