Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
126,78 EUR
|
-1,36% | -4,05% |
Valor liquidativo 126,78 EUR
12 meses -1,36%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
126,7785 EUR
27/04/2020
|
---|---|
DGS | N4381 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | -0,15% | -1,36% | -4,05% | -3,61% | -0,28% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,52% | 3,34% |
2020 | 0,94% | 2,02% |
2021 | -0,82% | 1,13% |
2022 | -1,37% | 0,75% |
2023 | -1,73% | 0,25% |
2024 | -0,28% | 0,14% |
Fuente: TechRules.