Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
145,9 EUR
|
-0,92% | 8,72% |
Valor liquidativo 145,9 EUR
12 meses -0,92%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
145,9013 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N4909 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,19% | -0,27% | -0,97% | -0,92% | 8,72% | 9,15% | -1,22% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 4,42% | 6,65% |
2020 | 1,73% | 4,84% |
2021 | 0,24% | 4,03% |
2022 | 5,50% | 3,01% |
2023 | 1,94% | 3,90% |
2024 | -0,24% | 1,48% |
Fuente: TechRules.