Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
157,56 EUR
|
-1,04% | 9,59% |
Valor liquidativo 157,56 EUR
12 meses -1,04%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
157,5563 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N4864 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,21% | -0,29% | -0,93% | -1,04% | 9,59% | 9,80% | -1,34% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 4,47% | 6,66% |
2020 | 1,69% | 4,88% |
2021 | 0,23% | 4,29% |
2022 | 6,01% | 3,15% |
2023 | 2,16% | 3,79% |
2024 | -0,40% | 1,58% |
Fuente: TechRules.