Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
111,49 EUR
|
-0,31% | 16,24% |
Valor liquidativo 111,49 EUR
12 meses -0,31%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
111,488 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N5181 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,08% | -0,12% | -0,56% | -0,31% | 16,24% | - | -0,84% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,00% | 0,00% |
2020 | 3,13% | 4,79% |
2021 | -3,00% | 8,67% |
2022 | 8,99% | 4,90% |
2023 | 3,11% | 4,91% |
2024 | -0,27% | 1,56% |
Fuente: TechRules.