Valor liquidativo 110,8 EUR
12 meses -0,70%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
110,7976 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N4380 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,05% | -0,09% | -0,33% | -0,70% | -0,04% | -1,98% | -0,74% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,32% | 0,59% |
2020 | -0,45% | 0,50% |
2021 | -1,52% | 1,30% |
2022 | 0,68% | 0,73% |
2023 | -0,02% | 1,94% |
2024 | -0,42% | 0,32% |
Fuente: TechRules.