Valor liquidativo 6,86 EUR
12 meses -1,13%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,8635 EUR
14/11/2021
|
---|---|
DGS | N3187 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,21% | -0,27% | -0,65% | -1,13% | -0,49% | -1,72% | -1,09% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,02% | 0,92% |
2020 | 0,04% | 0,64% |
2021 | -1,22% | 0,57% |
2022 | 1,22% | 0,81% |
2023 | -0,75% | 2,60% |
2024 | -0,44% | 0,35% |
Fuente: TechRules.