Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,36 EUR
|
-0,36% | 0,37% |
Valor liquidativo 1,36 EUR
12 meses -0,36%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,3579 EUR
16/02/2021
|
---|---|
DGS | N4335 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,03% | -0,10% | -0,36% | 0,37% | 4,57% | -0,04% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,96% | 2,80% |
2020 | 1,11% | 1,45% |
2021 | 0,50% | 0,76% |
2022 | 0,35% | 0,34% |
2023 | -0,33% | 0,46% |
2024 | -0,04% | 0,05% |
Fuente: TechRules.