Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,02 EUR
|
-1,14% | -1,93% |
Valor liquidativo 1,02 EUR
12 meses -1,14%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,0182 EUR
21/12/2021
|
---|---|
DGS | N4986 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,05% | -0,18% | -1,14% | -1,93% | -1,27% | -1,07% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,39% | 3,57% |
2020 | 0,90% | 1,86% |
2021 | -0,05% | 1,36% |
2022 | 0,02% | 0,70% |
2023 | -0,86% | 0,70% |
2024 | -0,75% | 0,12% |
Fuente: TechRules.