Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,02 EUR
|
-0,93% | -1,96% |
Valor liquidativo 1,02 EUR
12 meses -0,93%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,0207 EUR
17/05/2022
|
---|---|
DGS | N5006 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | -0,05% | -0,19% | -0,93% | -1,96% | -0,57% | -0,36% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,11% | 1,97% |
2020 | 0,24% | 1,43% |
2021 | 0,72% | 0,79% |
2022 | -0,55% | 1,03% |
2023 | -1,01% | 0,12% |
2024 | -0,36% | 0,11% |
Fuente: TechRules.