Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,2 EUR
|
-1,61% | -4,03% |
Valor liquidativo 1,2 EUR
12 meses -1,61%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,1963 EUR
10/11/2020
|
---|---|
DGS | N4836 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,02% | -0,22% | -1,61% | -4,03% | -2,68% | -1,36% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,51% | 4,02% |
2020 | 1,67% | 3,10% |
2021 | -0,63% | 1,15% |
2022 | -1,25% | 0,83% |
2023 | -1,33% | 0,30% |
2024 | -1,36% | 0,20% |
Fuente: TechRules.