Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,19 EUR
|
-1,59% | -4,18% |
Valor liquidativo 1,19 EUR
12 meses -1,59%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,1895 EUR
13/06/2022
|
---|---|
DGS | N4917 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,06% | -0,28% | -1,59% | -4,18% | -4,85% | -0,69% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,57% | 1,93% |
2020 | -0,32% | 1,54% |
2021 | -0,36% | 0,87% |
2022 | -1,22% | 0,99% |
2023 | -1,77% | 0,15% |
2024 | -0,69% | 0,12% |
Fuente: TechRules.